2023年末のジュニア世界ランキング(日本人女子)
名前 | 世代 | |
---|---|---|
6 | 齋藤咲良 | 2006 |
8 | 石井さやか | 2005 |
16 | 小池愛菜 | 2006 |
22 | 園部八奏 | 2008 |
25 | クロスリー真優 | 2006 |
41 | 木下晴結 | 2006 |
77 | 辻岡史帆 | 2007 |
86 | 山本晄 | 2009 |
96 | 五藤玲奈 | 2007 |
147 | 成田百那 | 2006 |
162 | 西野菜穂 | 2005 |
172 | 沢代榎音 | 2008 |
205 | 古谷ひなた | 2006 |
223 | 堀川いち乃 | 2007 |
226 | 名雪芹 | 2006 |
248 | 伊藤凜 | 2009 |
343 | 木河優 | 2006 |
423 | 里菜央 | 2006 |
476 | 朝倉優奈 | 2006 |
479 | 上野梨咲 | 2007 |
529 | Kaili Demi Teso | 2006 |
552 | 稲場らん | 2007 |
554 | 渡辺葵依 | 2009 |
597 | 梅國莉音子 | 2007 |
600 | 石井心菜 | 2010 |
691 | 添田栞菜 | 2006 |
747 | 市岡梓奈 | 2008 |
920 | 小坂莉來 | 2008 |
953 | Rio Otaki | 2008 |
958 | 藤井小夏 | 2008 |
961 | Kasumi Hirayama | 2007 |
1003 | 服部天寧 | 2009 |
1016 | 内藤悠香 | 2007 |
1023 | 齊藤心海 | 2007 |
1049 | 大井川鈴奈 | 2007 |
1103 | 安西利紗 | 2009 |
1132 | 吉田紗良 | 2009 |
1145 | 森下結葵 | 2007 |
1163 | 若山璃音 | 2007 |
1214 | 玉那覇碧 | 2008 |
1270 | 吉田理世 | 2008 |
1279 | 早坂来麗愛 | 2008 |
1285 | 永澤亜桜香 | 2005 |
1300 | 坂井心優 | 2008 |
1327 | 有馬璃音 | 2008 |
1358 | ラーマン杏奈 | 2005 |
1361 | Noelani Sara Teso | 2007 |
1402 | Nanayo Wada | 2009 |
1470 | 根岸柚羽 | 2008 |
1494 | 辻田愛美 | 2007 |
1506 | 金子紗英 | 2007 |
1566 | 影山海結 | 2007 |
1576 | Elaineyoshii-Fichtner Yoshii-Fichtner | 2007 |
1591 | Kotomi Yoshida | 2006 |
1628 | Kakou Narita | 2007 |
1649 | Sasha Sakura Stula | 2006 |
1653 | 前田樹花 | 2007 |
1693 | 金巻知里 | 2006 |
1693 | 黄川田莉子 | 2006 |
1705 | 上村睦実 | 2008 |
1716 | 若菜蘭 | 2010 |
1718 | 後藤七心 | 2007 |
1751 | 松永彩 | 2005 |
1981 | 北岡美空 | 2009 |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数5093、登録選手数2,694、登録結果数197,370