木下晴結
2023年の結果
2022年の結果
2021年の結果
2020年の結果
2019年の結果
2018年の結果
2017年の結果
所属リスト
LYNX TA
- U15全国選抜ジュニア(21)
- 全日本ジュニア(21)
- MUFGジュニア(21)
香里グリーンTC
- 全日本ジュニア(19)
- 全国選抜ジュニア(19)
- ・・・
- 全日本ジュニア(18)
- 全国選抜ジュニア(18)
- 全日本ジュニア(17)
対戦の多い選手
齋藤咲良 (1-4)
- [22年] 世界スーパージュニア 3-6 1-6
- [21年] 全日本ジュニア 6-7 3-6
- [21年] 兵庫国際ジュニア1 2-6 7-6 6-3
- [20年] リポビタン国際ジュニア 2-6 4-6
- [17年] 全日本ジュニア 4-6 2-6
辻岡史帆 (3-0)
- [21年] 兵庫国際ジュニア2 6-0 6-0
- [21年] ジャパンオープンジュニアG4 6-3 3-6 6-0
- [21年] U15全国選抜ジュニア 6-1 7-5
津田梨央 (2-1)
- [21年] MUFGジュニア 4-6 6-3 6-0
- [21年] 中学生テニス選手権 4-6
- [21年] U15全国選抜ジュニア 6-1 6-2
石井さやか (1-2)
- [21年] 兵庫国際ジュニア1 5-7 6-2 6-3
- [21年] 兵庫国際ジュニア2 2-6 0-6
- [19年] 全国選抜ジュニア 1-6 6-4 0-6
Taylah PRESTON (0-2)
- [22年] キャンベラ国際ジュニア 4-6 2-6
- [22年] ノンタブリーG1 0-6 2-6
成績詳細
○ | 1回戦 | Zara LARKE | 6-3 6-1 |
○ | 2回戦 | Yoana KONSTANTINOVA | 6-4 6-4 |
○ | 3回戦 | Yujin KIM | 7-5 6-4 |
● | 準々決勝 | Alina KORNEEVA | 0-6 3-6 |
○ | 2回戦 | ラーマン杏奈 | 6-2 6-1 |
○ | 3回戦 | 山本晄 | 6-2 6-3 |
○ | 準々決勝 | Laura CILEKOVA | 6-3 6-3 |
● | 準決勝 | 園部八奏 | 0-6 4-6 |
● | 1回戦 | Theadora RABMAN | 6-3 3-6 2-6 |
○ | 1回戦 | Ella SEIDEL | 6-3 3-6 6-3 |
● | 2回戦 | Lucija CIRIC BAGARIC | 7-5 2-6 4-6 |
● | 1回戦 | Joelle Lilly Sophie STEUR | 2-6 6-1 1-6 |
○ | 1回戦 | Helene SOMMER | 6-0 6-1 |
○ | 2回戦 | Divna RATKOVIC | 6-3 6-7 6-3 |
○ | 準々決勝 | Josy DAEMS | 6-4 4-6 6-2 |
○ | 準決勝 | Julia STUSEK | 3-6 6-4 7-5 |
● | 決勝 | Tiantsoa Sarah RAKOTOMANGA RAJAONAH | 1-6 3-6 |
○ | 1回戦 | Gabrielle VILLEGAS | 6-0 6-1 |
○ | 2回戦 | Anja NAYAR | 6-2 7-6 |
○ | 準々決勝 | Catherine AULIA | 6-4 3-6 6-3 |
○ | 準決勝 | Talia GIBSON | 7-5 5-7 6-1 |
● | 決勝 | Taylah PRESTON | 4-6 2-6 |
● | 1回戦 | Yaroslava BARTASHEVICH | 5-7 4-6 |
● | 1回戦 | Alexis BLOKHINA | 6-3 3-6 4-6 |
○ | 1回戦 | Riya UBOVEJA | 6-2 6-2 |
○ | 2回戦 | Ruma GAIKAIWARI | 6-0 7-5 |
○ | 準々決勝 | Aruzhan SAGANDIKOVA | 4-6 6-4 6-1 |
● | 準決勝 | Shruti AHLAWAT | 4-6 2-6 |
○ | 1回戦 | Yuzu MIYOSHI | 6-4 6-0 |
● | 2回戦 | 金子さら紗 | 1-6 3-6 |
○ | 1回戦 | Nazwa SYAMSABILLA | 6-1 6-0 |
● | 2回戦 | Pawinee RUAMRAK | 3-6 5-7 |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数1615、登録選手数1,823、登録結果数70,246