U16世代 女子 グランドスラムジュニア成績
2026年(2010年生まれ)
| 選手名 | 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 |
|---|---|---|---|---|
| Xinran Sun | ベスト8 | 準優勝 | 準優勝 | 優勝 |
| Jana Kovackova | 2R | ベスト4 | 3R | ベスト4 |
| Janae Preston | 2R | ベスト4 | ベスト8 | |
| Polina Skliar | 2R | 2R | ベスト4 | 3R |
| Anna Pircher | ベスト8 | 1R | ||
| Mariia Makarova | ベスト8 | 3R | ベスト8 | ベスト8 |
| Nauhany Vitoria Leme Da Silva | 3R | 1R | ベスト8 | |
| Daniella Britton | 3R | 2R | ||
| Paola Pinera Celorio | 3R | 1R | 3R | |
| Hannah Ayrault | 1R | 2R | ||
| Jordyn Hazelitt | 1R | 2R | 2R | |
| Katerina Zajickova | 1R | 1R | 2R | |
| Maria Valentina Pop | 2R | 1R | ||
| Tori Russell | 2R | |||
| Yu Jun Lin | 1R | 1R | 1R | 2R |
| 駒田唯衣 | 2R | |||
| Alisa Terentyeva | 1R | 1R | ||
| Annabel Wong | 1R | |||
| Emilie Chen | 1R | |||
| Ida Wobker | 1R | 1R | ||
| Lani Chang | 1R | 1R | ||
| Ninon Carpentier | 1R | |||
| Sarah Ye | 1R | |||
| Scarlett Fagan | 1R | |||
| Shristi Selvan | 1R | |||
| Welles Newman | 1R | 1R | ||
| Xinle Geng | 1R | |||
| 石井心菜 | 1R | |||
| 若菜蘭 | 1R |
2025年(2009年生まれ)
| 選手名 | 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 |
|---|---|---|---|---|
| Hannah Klugman | 3R | 準優勝 | ベスト8 | ベスト4 |
| Julieta Pareja | ベスト8 | 準優勝 | 3R | |
| Kristina Penickova | 準優勝 | 1R | 2R | 3R |
| Ksenia Efremova | 1R | 2R | 2R | ベスト8 |
| Victoria Luiza Barros | 3R | 3R | 1R | 1R |
| Anita Tu | 2R | |||
| Giulia Safina Popa | 2R | 1R | ||
| Maaya Rajeshwaran Revathi | 2R | |||
| Maia Ilinca Burcescu | 2R | 2R | 1R | 2R |
| Mariella Thamm | 2R | |||
| Nancy Lee | 2R | |||
| Renee Alame | 2R | 2R | ||
| Annika Penickova | 1R | 1R | ||
| Cindy Langlais | 1R | |||
| Hollie Smart | 1R | |||
| Jizelle Sibai | 1R | |||
| Kali Supova | 1R | 1R | 1R | |
| Koharu Nishikawa | 1R | |||
| Luna Vujovic | 1R | 1R | 1R | |
| Nehira Sanon | 1R | |||
| Yihan Qu | 1R | 1R | 1R |
2024年(2008年生まれ)
| 選手名 | 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 |
|---|---|---|---|---|
| Mika Stojsavljevic | 3R | 1R | 2R | 優勝 |
| Emerson Jones | 準優勝 | 1R | 準優勝 | 3R |
| Laura Samson | 準優勝 | 3R | ||
| 園部八奏 | 1R | 3R | 3R | 準優勝 |
| Tyra Caterina Grant | 3R | ベスト4 | 3R | ベスト8 |
| Lea Nilsson | 3R | 1R | 1R | 2R |
| Mia Pohankova | 3R | 2R | 2R | |
| Sonja Zhenikhova | 1R | 3R | 1R | |
| Tereza Krejcova | 1R | 3R | ||
| Alena Kovackova | 2R | 2R | 1R | 2R |
| Charo Esquiva Banuls | 1R | 1R | 2R | 1R |
| Ishika Ashar | 2R | |||
| Julia Stusek | 1R | 1R | 2R | 1R |
| Julie Pastikova | 2R | 1R | 1R | 2R |
| Luna Maria Cinalli | 1R | 1R | 2R | 1R |
| Tahlia Kokkinis | 2R | |||
| Yuliya Perapekhina | 2R | 1R | ||
| 沢代榎音 | 2R | |||
| Capucine Jauffret | 1R | |||
| Daphnee Mpetshi Perricard | 1R | |||
| Eleejah Inisan | 1R | |||
| Giselle Isabella Guillen | 1R | |||
| Kimiko Cooper | 1R | |||
| Lilli Tagger | 1R | 1R | ||
| Ophelie Boullay | 1R | |||
| Shannon Lam | 1R | 1R | ||
| Thea Frodin | 1R | 1R | 1R |
2023年(2007年生まれ)
| 選手名 | 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 |
|---|---|---|---|---|
| Alina Korneeva | 優勝 | 優勝 | ベスト4 | |
| Mirra Andreeva | 準優勝 | |||
| Tereza Valentova | ベスト8 | 3R | 2R | 準優勝 |
| Renata Jamrichova | ベスト8 | 3R | ベスト4 | ベスト4 |
| Aspen Schuman | 3R | |||
| Mimi Xu | 1R | 3R | 2R | |
| Rositsa Dencheva | 3R | 1R | 3R | 2R |
| Teodora Kostovic | 3R | 1R | 2R | |
| Akasha Urhobo | 2R | |||
| Alanis Hamilton | 2R | 1R | ||
| Elizara Yaneva | 2R | 2R | ||
| Hephzibah Oluwadare | 2R | |||
| Vendula Valdmannova | 2R | |||
| Vlada Mincheva | 2R | |||
| Daniela Piani | 1R | |||
| Gabby Gregg | 1R | |||
| Iva Jovic | 1R | |||
| Margot Phanthala | 1R | |||
| Yoana Konstantinova | 1R | |||
| 辻岡史帆 | 1R |
2022年(2006年生まれ)
| 選手名 | 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 |
|---|---|---|---|---|
| Nikola Bartunkova | ベスト4 | ベスト8 | ||
| Sara Bejlek | ベスト4 | |||
| Victoria Mboko | 2R | 3R | ベスト4 | ベスト4 |
| Clervie Ngounoue | 2R | ベスト8 | ||
| Rose Marie Nijkamp | 3R | |||
| Weronika Ewald | 2R | 3R | ||
| 木下晴結 | 1R | 1R | 3R | 1R |
| Ariana Anazagasty-Pursoo | 2R | |||
| Ela Nala Milic | 2R | |||
| Isabelle Lacy | 2R | |||
| Valerie Glozman | 2R | |||
| 齋藤咲良 | 2R | 1R | 1R | 1R |
| Kaitlin Quevedo | 1R | 1R | 1R | |
| Lily Taylor | 1R | |||
| Mia Slama | 1R | 1R | 1R | |
| Olivia Carneiro | 1R |
2021年(2005年生まれ)
| 選手名 | 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 |
|---|---|---|---|---|
| Linda Fruhvirtova | 2R | ベスト4 | 3R | |
| Victoria Jimenez Kasintseva | ベスト8 | ベスト4 | ベスト8 | |
| Alexandra Eala | 1R | 2R | ベスト8 | |
| Petra Marcinko | 1R | 2R | ベスト8 | |
| Michaela Laki | 3R | 1R | 3R | |
| Ranah Stoiber | 3R | |||
| Sofia Costoulas | 2R | 2R | 3R | |
| Anastasiia Gureva | 1R | |||
| Liv Hovde | 1R | |||
| Lucie Havlickova | 1R | |||
| Tatum Evans | 1R |
2020年(2004年生まれ)
| 選手名 | 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 |
|---|---|---|---|---|
| Linda Noskova | 2R | ベスト8 | ||
| Oceane Babel | ベスト8 | |||
| Robin Montgomery | ベスト8 | |||
| Diana Shnaider | 3R | 2R | ||
| Ya Yi Yang | 2R | |||
| Barbora Palicova | 1R | |||
| Erika Andreeva | 1R | |||
| Evialina Laskevich | 1R |
2019年(2003年生まれ)
| 選手名 | 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 |
|---|---|---|---|---|
| Alexandra Yepifanova | 1R | 準優勝 | ||
| Oksana Selekhmeteva | 2R | 2R | ベスト4 | |
| Elsa Jacquemot | ベスト8 | ベスト8 | 3R | |
| Polina Kudermetova | ベスト8 | 3R | ||
| Priska Nugroho | 3R | 2R | ベスト8 | ベスト8 |
| Ane Mintegi Del Olmo | 3R | 2R | 1R | |
| Elvina Kalieva | 2R | |||
| Gabriella Price | 2R | |||
| Melodie Collard | 2R | |||
| Sijia Wei | 2R | |||
| Anastasia Berezov | 1R | |||
| Maria Timofeeva | 1R |
2018年(2002年生まれ)
| 選手名 | 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 |
|---|---|---|---|---|
| Leylah Annie Fernandez | ベスト4 | 2R | ベスト8 | |
| Emma Raducanu | 2R | ベスト8 | ベスト8 | |
| Alexa Noel | 3R | 1R | 2R | 2R |
| Clara Tauson | 3R | 2R | 2R | |
| Daria Frayman | 3R | 1R | ||
| Hong Yi Cody Wong | 3R | 1R | ||
| Mananchaya Sawangkaew | 3R | 1R | 2R | |
| Qinwen Zheng | 1R | 3R | 3R | 3R |
| Alina Charaeva | 2R | |||
| Daria Snigur | 1R | 2R | ||
| Diane Parry | 1R | 1R | 1R | 2R |
| Elina Avanesyan | 2R | 1R | ||
| Kamilla Bartone | 2R | |||
| 佐藤久真莉 | 2R | 1R | 2R | |
| Ana Geller | 1R | 1R | 1R | |
| Olivia Gadecki | 1R | |||
| Sohyun Park | 1R | |||
| Whitney Osuigwe | 1R |
2017年(2001年生まれ)
| 選手名 | 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 |
|---|---|---|---|---|
| Amanda Anisimova | ベスト8 | 優勝 | ||
| Caty Mcnally | 1R | ベスト8 | 2R | 2R |
| Iga Swiatek | 1R | ベスト8 | ||
| Olga Danilovic | 3R | 1R | 1R | ベスト8 |
| Anastasia Potapova | 3R | |||
| Elisabetta Cocciaretto | 3R | |||
| Maria Camila Osorio Serrano | 3R | 3R | 2R | |
| Xinyu Wang | 2R | 3R | 3R | 2R |
| 佐藤南帆 | 2R | 1R | 1R | 3R |
| 内藤祐希 | 3R | 1R | 1R | 1R |
| Lulu Sun | 1R | 2R | ||
| Xiyu Wang | 2R | 2R | 1R | 2R |
| Yasmine Mansouri | 2R | |||
| Abigail Forbes | 1R | |||
| Clara Burel | 1R | |||
| Hurricane Tyra Black | 1R | 1R | 1R | |
| Manon Leonard | 1R | |||
| Sada Nahimana | 1R |
2026年(2010年生まれ)
優勝
| 選手名 | 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 |
|---|---|---|---|---|
| Xinran Sun | ベスト8 | 準優勝 | 準優勝 | 優勝 |
ベスト4
| 選手名 | 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 |
|---|---|---|---|---|
| Jana Kovackova | 2R | ベスト4 | 3R | ベスト4 |
| Janae Preston | 2R | ベスト4 | ベスト8 | |
| Polina Skliar | 2R | 2R | ベスト4 | 3R |
ベスト8
| 選手名 | 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 |
|---|---|---|---|---|
| Anna Pircher | ベスト8 | 1R | ||
| Mariia Makarova | ベスト8 | 3R | ベスト8 | ベスト8 |
| Nauhany Vitoria Leme Da Silva | 3R | 1R | ベスト8 |
2025年(2009年生まれ)
準優勝
| 選手名 | 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 |
|---|---|---|---|---|
| Hannah Klugman | 3R | 準優勝 | ベスト8 | ベスト4 |
| Julieta Pareja | ベスト8 | 準優勝 | 3R | |
| Kristina Penickova | 準優勝 | 1R | 2R | 3R |
ベスト8
| 選手名 | 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 |
|---|---|---|---|---|
| Ksenia Efremova | 1R | 2R | 2R | ベスト8 |
2024年(2008年生まれ)
優勝
| 選手名 | 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 |
|---|---|---|---|---|
| Mika Stojsavljevic | 3R | 1R | 2R | 優勝 |
準優勝
| 選手名 | 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 |
|---|---|---|---|---|
| Emerson Jones | 準優勝 | 1R | 準優勝 | 3R |
| Laura Samson | 準優勝 | 3R | ||
| 園部八奏 | 1R | 3R | 3R | 準優勝 |
ベスト4
| 選手名 | 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 |
|---|---|---|---|---|
| Tyra Caterina Grant | 3R | ベスト4 | 3R | ベスト8 |
2023年(2007年生まれ)
優勝
| 選手名 | 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 |
|---|---|---|---|---|
| Alina Korneeva | 優勝 | 優勝 | ベスト4 |
準優勝
| 選手名 | 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 |
|---|---|---|---|---|
| Mirra Andreeva | 準優勝 | |||
| Tereza Valentova | ベスト8 | 3R | 2R | 準優勝 |
ベスト4
| 選手名 | 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 |
|---|---|---|---|---|
| Renata Jamrichova | ベスト8 | 3R | ベスト4 | ベスト4 |
2022年(2006年生まれ)
ベスト4
| 選手名 | 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 |
|---|---|---|---|---|
| Nikola Bartunkova | ベスト4 | ベスト8 | ||
| Sara Bejlek | ベスト4 | |||
| Victoria Mboko | 2R | 3R | ベスト4 | ベスト4 |
ベスト8
| 選手名 | 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 |
|---|---|---|---|---|
| Clervie Ngounoue | 2R | ベスト8 |
2021年(2005年生まれ)
ベスト4
| 選手名 | 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 |
|---|---|---|---|---|
| Linda Fruhvirtova | 2R | ベスト4 | 3R | |
| Victoria Jimenez Kasintseva | ベスト8 | ベスト4 | ベスト8 |
ベスト8
| 選手名 | 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 |
|---|---|---|---|---|
| Alexandra Eala | 1R | 2R | ベスト8 | |
| Petra Marcinko | 1R | 2R | ベスト8 |
2020年(2004年生まれ)
ベスト8
| 選手名 | 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 |
|---|---|---|---|---|
| Linda Noskova | 2R | ベスト8 | ||
| Oceane Babel | ベスト8 | |||
| Robin Montgomery | ベスト8 |
2019年(2003年生まれ)
準優勝
| 選手名 | 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 |
|---|---|---|---|---|
| Alexandra Yepifanova | 1R | 準優勝 |
ベスト4
| 選手名 | 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 |
|---|---|---|---|---|
| Oksana Selekhmeteva | 2R | 2R | ベスト4 |
ベスト8
| 選手名 | 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 |
|---|---|---|---|---|
| Elsa Jacquemot | ベスト8 | ベスト8 | 3R | |
| Polina Kudermetova | ベスト8 | 3R | ||
| Priska Nugroho | 3R | 2R | ベスト8 | ベスト8 |
2018年(2002年生まれ)
ベスト4
| 選手名 | 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 |
|---|---|---|---|---|
| Leylah Annie Fernandez | ベスト4 | 2R | ベスト8 |
ベスト8
| 選手名 | 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 |
|---|---|---|---|---|
| Emma Raducanu | 2R | ベスト8 | ベスト8 |
2017年(2001年生まれ)
優勝
| 選手名 | 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 |
|---|---|---|---|---|
| Amanda Anisimova | ベスト8 | 優勝 |
ベスト8
| 選手名 | 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 |
|---|---|---|---|---|
| Caty Mcnally | 1R | ベスト8 | 2R | 2R |
| Iga Swiatek | 1R | ベスト8 | ||
| Olga Danilovic | 3R | 1R | 1R | ベスト8 |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数15782、登録選手数11,542、登録結果数482,037