2022年JB1KLOSTERS(女子)
2022/07/18〜07/24
Switzerland 、ITFジュニアGB1、Clay
結果 | 名前 | ||
---|---|---|---|
準優勝 | [1] | Victoria Jimenez Kasintseva | AND |
ベスト4 | [4] | Celine Naef | SUI |
ベスト8 | [3] | Brenda Fruhvirtova | CZE |
ベスト8 | [11] | Joelle Lilly Sophie Steur | GER |
4R | [5] | Nikola Daubnerova | SVK |
4R | [14] | Raquel Gonzalez Vilar | ESP |
4R | Ella Mcdonald | GBR | |
4R | Ariana Geerlings | ESP |
アンドラ (1) | |||
---|---|---|---|
準優勝 | [1] | Victoria Jimenez Kasintseva |
スイス (4) | |||
---|---|---|---|
ベスト4 | [4] | Celine Naef | |
3R | Chelsea Fontenel | ||
3R | Paula Cembranos | ||
2R | Karolina Kozakova |
チェコ (2) | |||
---|---|---|---|
ベスト8 | [3] | Brenda Fruhvirtova | |
3R | [9] | Kristyna Tomajkova |
ドイツ (1) | |||
---|---|---|---|
ベスト8 | [11] | Joelle Lilly Sophie Steur |
スペイン (2) | |||
---|---|---|---|
4R | [14] | Raquel Gonzalez Vilar | |
4R | Ariana Geerlings |
スロバキア (2) | |||
---|---|---|---|
4R | [5] | Nikola Daubnerova | |
2R | [8] | Nina Vargova |
クロアチア (2) | |||
---|---|---|---|
3R | Sara Svetac | ||
2R | Nora Knezevic |
フランス (2) | |||
---|---|---|---|
3R | Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah | ||
2R | [6] | Yara Bartashevich |
ラトビア (2) | |||
---|---|---|---|
3R | Amelija Supulniece | ||
2R | Enija Paula Aploka |
ノルウェー (2) | |||
---|---|---|---|
3R | Josefine Falster | ||
2R | Anna Sofia Haseth |
ポーランド (2) | |||
---|---|---|---|
3R | Malwina Rowinska | ||
2R | [16] | Olivia Lincer |
ポルトガル (2) | |||
---|---|---|---|
3R | Matilde Jorge | ||
2R | Maria Santos |
ウクライナ (2) | |||
---|---|---|---|
3R | Mariia Hlahola | ||
2R | Daria Yesypchuk |
キプロス (1) | |||
---|---|---|---|
3R | Klio Maria Ioannou |
イタリア (1) | |||
---|---|---|---|
3R | Francesca Pace |
オーストリア (2) | |||
---|---|---|---|
2R | Mia Liepert | ||
1R | Claudia Gasparovic |
ボスニア・ヘルツェゴビナ (2) | |||
---|---|---|---|
2R | Suana Tucakovic | ||
1R | Emina Lagarija |
エストニア (2) | |||
---|---|---|---|
2R | Liisa Varul | ||
2R | Elisabeth Iila |
フィンランド (2) | |||
---|---|---|---|
2R | Stella Remander | ||
2R | Laura Hietaranta |
アイルランド (2) | |||
---|---|---|---|
2R | Celine Simunyu | ||
1R | Cliona Walsh |
リトアニア (2) | |||
---|---|---|---|
2R | Patricija Paukstyte | ||
1R | Emilija Tverijonaite |
マケドニア (2) | |||
---|---|---|---|
2R | Aleksandra Simeva | ||
2R | Iva Daneva |
スロベニア (2) | |||
---|---|---|---|
2R | Pia Marija Rebec | ||
2R | Lara Smejkal |
スウェーデン (2) | |||
---|---|---|---|
2R | Tilde Stromquist | ||
2R | June Bjork |
ベルギー (1) | |||
---|---|---|---|
2R | [2] | Sofia Costoulas |
ギリシャ (1) | |||
---|---|---|---|
2R | [13] | Michaela Laki |
ハンガリー (1) | |||
---|---|---|---|
2R | Vanesa Dalma Danko |
ブルガリア (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Darya Velikova |
コソボ (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Vesa Gjinaj |
モンテネグロ (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Divna Ratkovic |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数9408、登録選手数5,880、登録結果数309,532