2022年JAOFFENBACH(男子)
2022/04/26〜05/01
Germany、ITFジュニアGA、Clay
| 結果 | 名前 | ||
|---|---|---|---|
| 優勝 | [12] | Jakub Nicod | CZE |
| 準優勝 | Pedro Rodenas | ESP | |
| ベスト4 | [6] | Martin Landaluce | ESP |
| ベスト4 | [14] | Gerard Campana Lee | KOR |
| ベスト8 | [3] | Gabriel Debru | FRA |
| ベスト8 | [15] | Mika Brunold | SUI |
| ベスト8 | Alessio Basile | BEL | |
| ベスト8 | Matthew William Donald | CZE |
| チェコ (7) | |||
|---|---|---|---|
| 優勝 | [12] | Jakub Nicod | |
| ベスト8 | Matthew William Donald | ||
| 1R | [16] | Vojtech Petr | |
| 1R | Patrik Oplustil | ||
| 1R | Stepan Mruzek | ||
| 1R | Hynek Barton | ||
| 1R | Vit Kalina | ||
| スペイン (4) | |||
|---|---|---|---|
| 準優勝 | Pedro Rodenas | ||
| ベスト4 | [6] | Martin Landaluce | |
| 1R | Alejandro Melero Kretzer | ||
| 1R | Miguel Avendano Cadena | ||
| 韓国 (2) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト4 | [14] | Gerard Campana Lee | |
| 1R | Woobin Shin | ||
| フランス (6) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト8 | [3] | Gabriel Debru | |
| 2R | [10] | Paul Inchauspe | |
| 2R | Igor Mandou Berranger | ||
| 2R | Arthur Gea | ||
| 2R | Paul Barbier Gazeu | ||
| 1R | Tiago Pires | ||
| スイス (5) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト8 | [15] | Mika Brunold | |
| 3R | [2] | Kilian Feldbausch | |
| 2R | Nicolas Kobelt | ||
| 1R | Patrick Schoen | ||
| 1R | Dylan Dietrich | ||
| ベルギー (3) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト8 | Alessio Basile | ||
| 3R | [11] | Alexander Blockx | |
| 1R | [5] | Gilles Arnaud Bailly | |
| ドイツ (11) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | Liam Gavrielides | ||
| 2R | Taym Al Azmeh | ||
| 2R | David Fix | ||
| 2R | Justin Engel | ||
| 1R | Tom Sickenberger | ||
| 1R | Georg Eduard Israelan | ||
| 1R | Yannik Kelm | ||
| 1R | Andre Nemeth | ||
| 1R | Max Schoenhaus | ||
| 1R | Nikolai Barsukov | ||
| 1R | Aryan Saleh | ||
| イタリア (2) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | Giammarco Gandolfi | ||
| 1R | Massimo Giunta | ||
| リトアニア (2) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | [1] | Edas Butvilas | |
| 1R | [13] | Vilius Gaubas | |
| スロベニア (1) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | [7] | Bor Artnak | |
| トルコ (1) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | Togan Tokac | ||
| (2) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | [9] | Yaroslav Demin | |
| 1R | Danil Panarin | ||
| ポルトガル (2) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Tiago Pereira | ||
| 1R | Henrique Rocha | ||
| アルゼンチン (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Lucio Ratti | ||
| オーストリア (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Jan Kobierski | ||
| ボスニア・ヘルツェゴビナ (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Andrej Nedic | ||
| キプロス (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Constantinos Koshis | ||
| 香港 (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | [4] | Coleman Wong | |
| セルビア (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Branko Djuric | ||
| オーストラリア (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Edward Winter | ||
| ブルガリア (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Yanaki Milev | ||
| クロアチア (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Ivan Sodan | ||
| レバノン (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Fadi Bidan | ||
| オランダ (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Daniel Verbeek | ||
| ポーランド (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Gabriel Matuszewski | ||
| スウェーデン (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Sebastian Eriksson | ||
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数10086、登録選手数6,405、登録結果数370,423