2026年J300 NONTHABURI(男子)
2026/03/02〜03/07
Thailand、ITFジュニアJ300、Hard
| オーストラリア (3) | |||
|---|---|---|---|
| [2] | Daniel Jovanovski | ||
| 2R | [9] | Jake Dembo | |
| 2R | Nikolas Baker | ||
| インド (2) | |||
|---|---|---|---|
| [5] | Arnav Paparkar | ||
| 2R | Samarth Sahita | ||
| ポーランド (2) | |||
|---|---|---|---|
| [8] | Aleksander Blus | ||
| 2R | [12] | Jan Chlodnicki | |
| イギリス (1) | |||
|---|---|---|---|
| [1] | Mark Ceban | ||
| タイ (7) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | [6] | Kunanan Pantaratorn | |
| 1R | Phopthum Sriwong | ||
| 1R | Tri Srisen | ||
| 1R | Pavornpruch Nganbunsri | ||
| 1R | Ryu Kotikula | ||
| 1R | Dharma Pantaratorn | ||
| 1R | Nakhim Khieowkung | ||
| 中国 (3) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | Kaigaoge Kang | ||
| 2R | Hongjin Qi | ||
| 1R | Haolong He | ||
| 香港 (3) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | [14] | Siu Chi Nicholas Cheng | |
| 1R | Sin Hang Tam | ||
| 1R | Fu Wang Choi | ||
| トルコ (2) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | [16] | Kaan Isik Kosaner | |
| 2R | [11] | Mustafa Ege Sik | |
| フランス (1) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | [10] | Aaron Gabet | |
| ニュージーランド (1) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | Cody Atkinson | ||
| アメリカ (1) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | [13] | Carel Aubriel Ngounoue | |
| 韓国 (2) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Seung-Min Oh | ||
| 2R | Wonmin Kim | ||
| 台湾 (2) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Lin Hao-Yu | ||
| 1R | Yen-Chun Wang | ||
| ウクライナ (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Dmytro Vterkovskiy | ||
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数10505、登録選手数6,666、登録結果数385,227