今週出場中の日本人ITFジュニア選手(女子)
対象週:2026/09/07–2026/09/13
2026/09/07時点のランキング
34 / 34人
該当する選手がいません。
| # | 選手名 | 生年 | 国 | 出場状況・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 沢代榎音 | 2008 | JPN | 出場なし |
| 93 | 若菜蘭 | 2010 | JPN | 出場なし |
| 110 | 石井心菜 | 2010 | JPN | 出場中全米オープンジュニア 1回戦敗退 |
| 114 | 北岡美空 | 2009 | JPN | 出場中J100 KAWAGUCHI 準々決勝敗退 |
| 119 | 吉田理世 | 2008 | JPN | 出場中全米オープンジュニア 1回戦敗退 |
| 120 | 宮澤紗希乃 | 2011 | JPN | 出場中J300 ASTANA 準々決勝敗退 |
| 137 | 鈴木美波 | 2010 | JPN | 出場中J100 KAWAGUCHI 準々決勝敗退 |
| 143 | 色川渚月 | 2010 | JPN | 出場中J300 ASTANA 3回戦敗退 |
| 156 | 駒田唯衣 | 2010 | JPN | 出場中J200 NANJING |
| 164 | 小坂莉來 | 2008 | JPN | 出場なし |
| 170 | 渡辺葵依 | 2009 | JPN | 出場中J100 KAWAGUCHI |
| 237 | 有馬璃音 | 2008 | JPN | 出場中J300 ASTANA 1回戦敗退 |
| 240 | 西脇美結 | 2010 | JPN | 出場中J100 KAWAGUCHI 2回戦敗退 |
| 247 | 笹木舞 | 2010 | JPN | 出場中J200 NANJING |
| 280 | 安西利紗 | 2009 | JPN | 出場中J200 NANJING 準々決勝敗退 |
| 287 | 宮本怜 | 2010 | JPN | 出場中J200 NANJING 2回戦敗退 |
| 300 | 市岡梓奈 | 2008 | JPN | 出場なし |
| 304 | 五藤里保 | 2010 | JPN | 出場中J300 ASTANA 1回戦敗退 |
| 393 | 和田奈菜世 | 2009 | JPN | 出場中J100 KAWAGUCHI 1回戦敗退 |
| 417 | 関戸心咲 | 2011 | JPN | 出場中J100 KAWAGUCHI 1回戦敗退 |
| 459 | 奥山し渚 | 2012 | JPN | 出場なし |
| 508 | 塩見渚 | 2010 | JPN | 出場なし |
| 604 | Yui Watanabe | 2011 | JPN | 出場なし |
| 734 | 梅田巴花 | 2011 | JPN | 出場中J100 KAWAGUCHI 1回戦敗退 |
| 774 | Kimika Fukui | 2011 | JPN | 出場中J100 KAWAGUCHI 1回戦敗退 |
| 816 | 森さくら | 2010 | JPN | 出場中J100 KAWAGUCHI |
| 836 | 岩佐綾香 | 2012 | JPN | 出場なし |
| 840 | 勝瑞理子 | 2011 | JPN | 出場なし |
| 853 | Akari Oda | 2010 | JPN | 出場中J100 KAWAGUCHI 1回戦敗退 |
| 901 | 吉田青生 | 2011 | JPN | 出場なし |
| 909 | Kae Azuma | 2009 | JPN | 出場中J100 KAWAGUCHI 1回戦敗退 |
| 911 | 山岸美咲 | 2009 | JPN | 出場中J100 KAWAGUCHI 1回戦敗退 |
| 1001 | 今井華乃 | 2011 | JPN | 出場なし |
| 1058 | 吉田紗良 | 2009 | JPN | 出場なし |
| 1330 | 森下日葵 | 2010 | JPN | 出場なし |
| 1338 | 山際結依 | 2011 | JPN | 出場なし |
| 1426 | Ria Kikuchi | 2010 | JPN | 出場なし |
| 1448 | 柴山那奈 | 2010 | JPN | 出場なし |
| 1461 | Haru Ishida | 2010 | JPN | 出場なし |
| 1479 | 伊藤凜 | 2009 | JPN | 出場なし |
| 1525 | Aika Mizutani | 2010 | JPN | 出場中J100 KAWAGUCHI 1回戦敗退 |
| 1554 | 瀧野塔子 | 2008 | JPN | 出場なし |
| 1564 | Rei Sato | 2011 | JPN | 出場なし |
| 1582 | Rio Otaki | 2008 | JPN | 出場中J100 KAWAGUCHI 1回戦敗退 |
| 1597 | 田之上心咲 | 2010 | JPN | 出場なし |
| 1632 | Kiko Okuyama | 2012 | JPN | 出場なし |
| 1714 | 日下部光優 | 2008 | JPN | 出場なし |
| 1788 | 西川桃絆 | 2009 | JPN | 出場なし |
| 1793 | 渋谷月姫 | 2010 | JPN | 出場なし |
| 1809 | Nana Ohkawa | 2012 | JPN | 出場なし |
| 1830 | Eyu Yoshida | 2011 | JPN | 出場中J100 KAWAGUCHI 1回戦敗退 |
| 1839 | Yura Ishida | 2011 | JPN | 出場中J100 KAWAGUCHI 2回戦敗退 |
| 1860 | 亀田佳乃 | 2012 | JPN | 出場なし |
| 1881 | 高山知咲希 | 2008 | JPN | 出場なし |
| 1936 | 萩原梨華 | 2013 | JPN | 出場なし |
| 1942 | Mari Muto | 2010 | JPN | 出場中J100 KAWAGUCHI 1回戦敗退 |
| 2015 | Nana Takashima | 2011 | JPN | 出場なし |
| 2029 | 伊達あおば | 2011 | JPN | 出場なし |
| 2038 | Eme Shinchi | 2011 | JPN | 出場中J100 KAWAGUCHI 1回戦敗退 |
| 2085 | 根岸柚羽 | 2008 | JPN | 出場なし |
| 2126 | Mika Oguro | 2011 | JPN | 出場なし |
| 2187 | 高木絢音 | 2009 | JPN | 出場中J100 KAWAGUCHI 2回戦敗退 |
| 2192 | Mai Hirota | 2012 | JPN | 出場なし |
| 2197 | 服部天寧 | 2009 | JPN | 出場なし |
| 2264 | Reyna Geisler | 2009 | JPN | 出場なし |
| 2286 | Haruhi Katsube | 2010 | JPN | 出場なし |
| 2294 | Risa Ookoshi | 2008 | JPN | 出場なし |
| 2299 | Nonoka Shimizu | 2010 | JPN | 出場なし |
| 2358 | Miku Nishikawa | 2010 | JPN | 出場なし |
| 2411 | 末吉優海 | 2009 | JPN | 出場なし |
| 2511 | Yuna Ozaki | 2011 | JPN | 出場なし |
| 2519 | Kaho Urata | 2012 | JPN | 出場なし |
| 2577 | Moe Nakahara | 2009 | JPN | 出場なし |
| 2647 | 赤羽奏那 | 2011 | JPN | 出場なし |
| 2647 | 坂田芽優 | 2011 | JPN | 出場中J100 KAWAGUCHI 2回戦敗退 |
| 2661 | 山本晄 | 2009 | JPN | 出場なし |
| 2683 | 和田ひなた | 2009 | JPN | 出場なし |
| 2688 | Mei Shimamura | 2011 | JPN | 出場なし |
| 2814 | Yuno Hagishima | 2008 | JPN | 出場なし |
| 2823 | Saaya Sakashita | 2009 | JPN | 出場なし |
| 2843 | Angelina Haruko Shaw | 2011 | JPN | 出場なし |
| 2903 | Shiori Toma | 2010 | JPN | 出場なし |
| 2934 | Ayaka Tsukamoto | 2008 | JPN | 出場なし |
| 2955 | Sae Ito | 2012 | JPN | 出場なし |
| 2964 | Rin Wakatsuki | 2009 | JPN | 出場なし |
| 2972 | Rino Shinden | 2010 | JPN | 出場なし |
| 3050 | 五島宇莉 | 2008 | JPN | 出場なし |
| 3050 | Minori Yamataka | 2008 | JPN | 出場なし |
| 3072 | Mirai Kameoka | 2009 | JPN | 出場なし |
| 3123 | Ai Takayama | 2009 | JPN | 出場なし |
| 3123 | Juria Miyamoto | 2012 | JPN | 出場中J100 KAWAGUCHI 1回戦敗退 |
| 3183 | Erina Hayashi | 2010 | JPN | 出場なし |
| 3253 | Rika Oogoshi | 2010 | JPN | 出場なし |
| 3323 | Aozora Tsuboi | 2010 | JPN | 出場なし |
| 3323 | Rana Hasegawa | 2011 | JPN | 出場中J100 KAWAGUCHI 準々決勝敗退 |
| 3374 | Yuyuka Hakura | 2010 | JPN | 出場中J100 KAWAGUCHI 2回戦敗退 |
| 3421 | Kinari Tashiro | 2011 | JPN | 出場なし |
| 3429 | Sana Manabe | 2011 | JPN | 出場なし |
| 3439 | Miku Matsuo | 2012 | JPN | 出場なし |
| 3441 | Ruri Kawashima | 2008 | JPN | 出場なし |
| 3469 | 角野玲那 | 2008 | JPN | 出場なし |
| 3469 | Hina Nakao | 2008 | JPN | 出場なし |
| 3503 | Yuika Sekinada | 2010 | JPN | 出場なし |
| 3506 | Hikari Tendo | 2011 | JPN | 出場なし |
| 3546 | Kaede Taniguchi | 2009 | JPN | 出場なし |
| 3593 | Nanami Kurashima | 2011 | JPN | 出場なし |
| 3593 | Yuriko Michihiro | 2012 | JPN | 出場なし |
| 3593 | Minori Sato | 2012 | JPN | 出場なし |
| 3593 | Miina Sugaya | 2008 | JPN | 出場なし |
| 3714 | Sachi Kato | 2009 | JPN | 出場なし |
| 3714 | Mio Suzuki | 2008 | JPN | 出場なし |
| 3719 | Mona Okada | 2010 | JPN | 出場なし |
| 3753 | Chizuru Noda | 2012 | JPN | 出場中J100 ELPRATDELLOBREGAT 1回戦敗退 |
| 3778 | Miku Watanabe | 2008 | JPN | 出場なし |
| 3797 | Nana Tsubota | 2011 | JPN | 出場なし |
| 3881 | Momoka Okabe | 2009 | JPN | 出場なし |
| 3940 | Kurumi Nakano | 2010 | JPN | 出場なし |
| 3963 | Yui Okutani | 2008 | JPN | 出場なし |
| 4126 | Meina Bonomi | 2009 | JPN | 出場なし |
| 4150 | Hina Nakamura | 2011 | JPN | 出場なし |
| 4217 | Kaho Iijima | 2010 | JPN | 出場なし |
| 4217 | Aoi Kataoka | 2011 | JPN | 出場なし |
| 4217 | Sora Kosuga | 2012 | JPN | 出場なし |
| 4217 | Rio Kosugi | 2009 | JPN | 出場なし |
| 4217 | Miu Muramatsu | 2010 | JPN | 出場なし |
| 4217 | Yumu Okusa | 2009 | JPN | 出場なし |
| 4217 | Akari Shikata | 2008 | JPN | 出場なし |
| 4217 | Chiho Shirai | 2012 | JPN | 出場なし |
| 4217 | Yuno Yamada | 2009 | JPN | 出場なし |
| 4217 | Mihiro Yamataka | 2012 | JPN | 出場なし |
| 4217 | Riz Yoshizumi | 2010 | JPN | 出場なし |
| 4507 | Mako Kuwabara | 2012 | JPN | 出場なし |
| 4507 | Riko Kitayama | 2012 | JPN | 出場なし |
| 4507 | Kokono Sakaguchi | 2010 | JPN | 出場なし |
| 4609 | Koko Yamashita | 2010 | JPN | 出場なし |
| 4821 | Ai Nakanishi | 2010 | JPN | 出場なし |
| 4821 | Riko Kitago | 2011 | JPN | 出場なし |
| 4821 | Mei Uchida | 2012 | JPN | 出場なし |
| 4821 | Ichina Miyashita | 2011 | JPN | 出場なし |
| 4821 | Maria Yago | 2012 | JPN | 出場なし |
| 4821 | Rio Fujita | 2009 | JPN | 出場なし |
| 4821 | Akane Masuko | 2011 | JPN | 出場なし |
| 4821 | Seiha Niwatani | 2008 | JPN | 出場なし |
| 4821 | Shiori Suzaki | 2012 | JPN | 出場なし |
| 4821 | Sakina Konari | 2008 | JPN | 出場なし |
| 4821 | Lisa Watanabe | 2009 | JPN | 出場なし |
| 4821 | Kyoka Tanaka | 2008 | JPN | 出場なし |
| 4821 | Rin Sato | 2012 | JPN | 出場なし |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数15392、登録選手数8,127、登録結果数473,076