2019年JAOSAKA
男子上位結果
| 結果 | シード | 名前 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | [1] | Harold Mayot | FRA |
| 準優勝 | [10] | Jeffrey Von Der Schulenburg | SUI |
| ベスト4 | [5] | Dominic Stricker | SUI |
| ベスト4 | [7] | Leandro Riedi | SUI |
| ベスト8 | [2] | Yunchaokete Bu | CHN |
| ベスト8 | [3] | 三井駿介 | JPN |
| ベスト8 | [4] | 齋藤惠佑 | JPN |
| ベスト8 | Jerome Kym | SUI |
出場選手
フランス (2)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | [1] | Harold Mayot |
| 2R | Max Westphal |
スイス (7)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 準優勝 | [10] | Jeffrey Von Der Schulenburg |
| ベスト4 | [5] | Dominic Stricker |
| ベスト4 | [7] | Leandro Riedi |
| ベスト8 | Jerome Kym | |
| 1R | Adrien Burdet | |
| 1R | Gian Luca Tanner | |
| 1R | Maurus Malgiaritta |
日本 (25)
中国 (3)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| ベスト8 | [2] | Yunchaokete Bu |
| 1R | [8] | Hanwen Li |
| 1R | Juncheng Shang |
オーストラリア (6)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 3R | [16] | Chen Dong |
| 2R | Casey Hoole | |
| 2R | Philip Sekulic | |
| 2R | Alex Bulte | |
| 1R | Cooper White | |
| 1R | Tai Leonard Sach |
イギリス (3)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 3R | [13] | Harry Wendelken |
| 2R | Lui Maxted | |
| 1R | William Nolan |
セルビア (3)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 3R | [9] | Hamad Medjedovic |
| 2R | Stefan Popovic | |
| 1R | Marko Topo |
(1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 3R | [12] | Marat Sharipov |
オーストリア (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 3R | Marko Andrejic |
南アフリカ (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 3R | [6] | Khololwam Montsi |
ポーランド (3)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 2R | Maks Kasnikowski | |
| 2R | Mikolaj Lorens | |
| 1R | Szymon Kielan |
ベルギー (2)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 2R | Alexander Hoogmartens | |
| 2R | Raphael Collignon |
ラトビア (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 2R | [11] | Karlis Ozolins |
スウェーデン (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 2R | Linus Carlsson Halldin |
香港 (3)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 1R | Ki Lung Ng | |
| 1R | Sebastian Nothhaft | |
| 1R | Coleman Wong |
チェコ (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 1R | Ondrej Horak |
アメリカ (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 1R | Karl Kazuma Lee |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数15135、登録選手数7,862、登録結果数467,367