2023年J60 MARSA(男子)
2023/04/03〜04/08
Malta、ITFジュニアJ60、Hard
| 結果 | 名前 | ||
|---|---|---|---|
| 優勝 | Jean-Karim Olivier De Sardan | FRA | |
| 準優勝 | [10] | Kolos Kincses | HUN |
| ベスト4 | [6] | Simon Norrman | SVK |
| ベスト4 | [7] | Constantin Radu | ROU |
| ベスト8 | [1] | Marko Nikolic | SRB |
| ベスト8 | [11] | Christof Schaertlin Coffey | SUI |
| ベスト8 | [16] | Timothee Lustig | FRA |
| ベスト8 | Alessandro Mondazzi | ITA |
| フランス (6) | |||
|---|---|---|---|
| 優勝 | Jean-Karim Olivier De Sardan | ||
| ベスト8 | [16] | Timothee Lustig | |
| 3R | [14] | Erwann Bouchet | |
| 2R | Jules Alias | ||
| 2R | Lucas Mommessin | ||
| 1R | Luka Nikolic | ||
| ハンガリー (1) | |||
|---|---|---|---|
| 準優勝 | [10] | Kolos Kincses | |
| ルーマニア (4) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト4 | [7] | Constantin Radu | |
| 3R | [3] | David Cristian Carteputreda | |
| 2R | Rares Andrei Golescu | ||
| 1R | Andrei Dumitrescu | ||
| スロバキア (3) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト4 | [6] | Simon Norrman | |
| 2R | [15] | Jakub Medved | |
| 1R | Oliver Hradilek | ||
| イタリア (10) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト8 | Alessandro Mondazzi | ||
| 2R | Antonino Trinceri | ||
| 2R | Giovanni Ciocca | ||
| 2R | Andrea Badagliacca | ||
| 2R | Leonardo Penasa | ||
| 1R | Alessandro Califano | ||
| 1R | Riccardo Surano | ||
| 1R | Leonardo Pisa | ||
| 1R | Alessandro Bussano | ||
| 1R | Leonardo Borrelli | ||
| セルビア (4) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト8 | [1] | Marko Nikolic | |
| 2R | Simeon Stankovic | ||
| 2R | Sergej Zivkovic | ||
| 1R | [13] | Todor Vukomanovic | |
| スイス (2) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト8 | [11] | Christof Schaertlin Coffey | |
| 2R | Niccolo Graziani | ||
| チェコ (4) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | [9] | Boris Durovic | |
| 3R | Sebastian Chodura | ||
| 1R | Florian Kralik | ||
| 1R | Tomas Kratochvil | ||
| ポルトガル (2) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | Joao Teixeira | ||
| 1R | Diego Fernandez Da Silva | ||
| ウクライナ (2) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | Alexander Tokar | ||
| 1R | Mykyta Kolesnyk | ||
| 日本 (1) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | Nicholas Miharu Bowles-Rokudo | ||
| スペイン (2) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Xavier Ferrer Mateo | ||
| 1R | Enaut Garcia | ||
| ドイツ (2) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Mats Pottbecker | ||
| 1R | Patrik Hinz | ||
| (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | [4] | Makar Krivoshchekov | |
| アルメニア (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Mikayel Avanesyan | ||
| オーストリア (4) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | [12] | Leo Gutjahr | |
| 1R | Timothy Bezar | ||
| 1R | Maurice-Noel Kaserer | ||
| 1R | Christian Streicher | ||
| マルタ (3) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Forbes Hollingsworth | ||
| 1R | Strahinja Djukic | ||
| 1R | Sean Grech | ||
| クロアチア (2) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Stjepan Bogdan | ||
| 1R | Frano Sucic | ||
| オーストラリア (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Smaran Rangarajan | ||
| ベルギー (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Tibo Meermans | ||
| ブラジル (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Eduardo De Benedictis Andreta | ||
| エストニア (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Sander Sootla | ||
| イギリス (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Joshua Aston | ||
| ポーランド (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Alexander Vlahos | ||
| カタール (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | [5] | Mashari Nawaf | |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数10179、登録選手数6,453、登録結果数375,166