2012年オレンジボウル
男子上位結果
| 結果 | 名前 | ||
|---|---|---|---|
| 優勝 | [10] | Laslo Djere | SRB |
| 準優勝 | [12] | Elias Ymer | SWE |
| ベスト4 | [8] | Filippo Baldi | ITA |
| ベスト4 | [9] | Thai-Son Kwiatkowski | USA |
| ベスト8 | [1] | Gianluigi Quinzi | ITA |
| ベスト8 | [2] | Frederico Ferreira Silva | POR |
| ベスト8 | [3] | 西岡良仁 | JPN |
| ベスト8 | Deiton Baughman | USA |
出場選手
| セルビア (1) | |||
|---|---|---|---|
| 優勝 | [10] | Laslo Djere | |
| スウェーデン (2) | |||
|---|---|---|---|
| 準優勝 | [12] | Elias Ymer | |
| 3R | Gustav Hansson | ||
| アメリカ (16) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト4 | [9] | Thai-Son Kwiatkowski | |
| ベスト8 | Deiton Baughman | ||
| 2R | Daniel Kerznerman | ||
| 2R | Ronnie Schneider | ||
| 2R | Jc Aragone | ||
| 1R | [5] | Spencer Papa | |
| 1R | [7] | Mackenzie Mcdonald | |
| 1R | Luca Corinteli | ||
| 1R | Michael Mmoh | ||
| 1R | Gage Brymer | ||
| 1R | Martin Redlicki | ||
| 1R | Jared Donaldson | ||
| 1R | Drew Halbauer | ||
| 1R | Terrell Celestine | ||
| 1R | Roy Lederman | ||
| 1R | Henry Craig | ||
| イタリア (2) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト4 | [8] | Filippo Baldi | |
| ベスト8 | [1] | Gianluigi Quinzi | |
| ポルトガル (1) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト8 | [2] | Frederico Ferreira Silva | |
| (3) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | Anton Desyatnik | ||
| 2R | Alexander Vasilenko | ||
| 1R | Aleksandr Ivanovich Spirin | ||
| 中国 (3) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | [15] | Weiqiang Zheng | |
| 2R | Siyu Liu | ||
| 1R | Fajing Sun | ||
| 韓国 (3) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | [13] | Seong Chan Hong | |
| 2R | Young Seok Kim | ||
| 1R | Dukyoung Kim | ||
| オーストリア (2) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | Dominic Weidinger | ||
| 1R | Lucas Miedler | ||
| チリ (2) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | [6] | Cristian Garin | |
| 2R | Nicolas Jarry | ||
| アルゼンチン (1) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | Pedro Cachin | ||
| クロアチア (1) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | [4] | Borna Coric | |
| イギリス (3) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | [14] | Luke Bambridge | |
| 2R | Evan Hoyt | ||
| 1R | Jonny Omara | ||
| ドイツ (2) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Alexander Zverev | ||
| 1R | Viktor Kostin | ||
| メキシコ (2) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Alan Nunez Aguilera | ||
| 1R | Lucas Gomez | ||
| 台湾 (2) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Cheng-Yu Yu | ||
| 1R | Chi-Shan Jao | ||
| コロンビア (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Diego Pedraza | ||
| エジプト (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Mazen Osama | ||
| リトアニア (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Lukas Mugevicius | ||
| オランダ (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Franz Sydow | ||
| カナダ (2) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | [11] | Hugo Di Feo | |
| 1R | [16] | Brayden Schnur | |
| ブラジル (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Eduardo Russi | ||
| グアテマラ (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Stefan Emilio Gonzalez | ||
| インド (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Rishab Agarwal | ||
| ポーランド (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Kamil Majchrzak | ||
| スイス (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Simeon Rossier | ||
| チュニジア (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Skander Mansouri | ||
| ウクライナ (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Vadym Kalyuzhnyy | ||
| ベトナム (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Thien Nguyen Hoang | ||
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数14973、登録選手数7,789、登録結果数463,581