2008年生まれ 男子 GS成績
| 選手名 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全仏 | 全英 | 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 | 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 | |
| Ivan Ivanov | 1R | ベスト4 | 優勝 | 優勝 | ||||||
| Niels Mcdonald | 1R | 優勝 | 2R | 1R | ||||||
| Jack Kennedy | 1R | 1R | 1R | ベスト8 | 3R | 3R | 3R | |||
| 田畑遼 | 1R | 1R | ベスト4 | 1R | 2R | |||||
| Zangar Nurlanuly | 2R | 1R | 1R | ベスト4 | ||||||
| Flynn Thomas | 3R | ベスト8 | 3R | 1R | 1R | 2R | ||||
| Thijs Boogaard | 2R | 2R | 2R | 2R | ベスト8 | |||||
| Yannick Theodor Alexandrescou | 2R | ベスト8 | 2R | 1R | ||||||
| Nikita Bilozertsev | 1R | 3R | 3R | 1R | ||||||
| Ziga Sesko | ベスト8 | 1R | ||||||||
| Jack Secord | 1R | 2R | 3R | 1R | ||||||
| Keaton Hance | 1R | 2R | 3R | 1R | ||||||
| Cruz Hewitt | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | |||||
| Thilo Behrmann | 1R | 3R | 1R | 1R | ||||||
| Kuan-Shou Chen | 2R | 2R | 1R | 1R | ||||||
| Jamie Mackenzie | 1R | 2R | 1R | 2R | ||||||
| Dante Pagani | 2R | 1R | 2R | |||||||
| Yannik Alvarez | 1R | 2R | 2R | |||||||
| Gavin Goode | 2R | 2R | ||||||||
| Tito Chavez | 3R | |||||||||
| Diego Dedura | 2R | |||||||||
| Timeo Trufelli | 2R | |||||||||
| Mickael Kaouk | 2R | |||||||||
| Ryan Cozad | 1R | 1R | 1R | |||||||
| Daniel Jovanovski | 1R | 1R | ||||||||
| 川西飛生 | 1R | 1R | ||||||||
| Connor Doig | 1R | 1R | ||||||||
| Pedro Henrique Chabalgoity | 1R | 1R | ||||||||
| Alejandro Mateo Berge Nourescu | 1R | |||||||||
| Jake Dembo | 1R | |||||||||
| Aaron Gabet | 1R | |||||||||
| Damien Clerc | 1R | |||||||||
| William Moxon | 1R | |||||||||
| Carel Aubriel Ngounoue | 1R | |||||||||
| Roshan Santhosh | 1R | |||||||||
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数10179、登録選手数6,453、登録結果数375,166