2008年生まれ 男子 GS成績
選手名 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全仏 | 全英 | 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 | 全豪 | 全仏 | 全英 | |
Niels Mcdonald | 1R | 優勝 | 2R | ||||||
Jack Kennedy | 1R | 1R | 1R | ベスト8 | 3R | 3R | |||
Ivan Ivanov | 1R | ベスト4 | |||||||
Flynn Thomas | 3R | ベスト8 | 3R | 1R | 1R | ||||
田畑遼 | ベスト4 | 1R | |||||||
Thijs Boogaard | 2R | 2R | 2R | 2R | ベスト8 | ||||
Yannick Theodor Alexandrescou | 2R | ベスト8 | 2R | ||||||
Nikita Bilozertsev | 1R | 3R | 3R | ||||||
Ziga Sesko | ベスト8 | ||||||||
Jack Secord | 1R | 2R | 3R | ||||||
Keaton Hance | 1R | 2R | 3R | ||||||
Cruz Hewitt | 1R | 2R | 1R | 2R | |||||
Thilo Behrmann | 1R | 3R | 1R | ||||||
Kuan-Shou Chen | 2R | 2R | 1R | ||||||
Zangar Nurlanuly | 2R | 1R | 1R | ||||||
Jamie Mackenzie | 1R | 2R | 1R | ||||||
Dante Pagani | 2R | 1R | |||||||
Yannik Alvarez | 1R | 2R | |||||||
Diego Dedura-Palomero | 2R | ||||||||
Timeo Trufelli | 2R | ||||||||
Mickael Kaouk | 2R | ||||||||
Gavin Goode | 2R | ||||||||
Daniel Jovanovski | 1R | 1R | |||||||
田畑遼 | 1R | 1R | |||||||
Connor Doig | 1R | 1R | |||||||
Ryan Cozad | 1R | 1R | |||||||
Alejandro Mateo Berge Nourescu | 1R | ||||||||
Jake Dembo | 1R | ||||||||
川西飛生 | 1R | ||||||||
Aaron Gabet | 1R | ||||||||
Damien Clerc | 1R | ||||||||
川西飛生 | 1R | ||||||||
Pedro Henrique Chabalgoity | 1R | ||||||||
William Moxon | 1R |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数9168、登録選手数5,486、登録結果数288,193