2003年生まれ 男子 GS成績
選手名 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全米 | 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 | 全豪 | 全仏 | 全仏 | 全英 | 全米 | |
Holger Vitus Nodskov Rune | 2R | 優勝 | 3R | 2R | ||||||
望月慎太郎 | ベスト4 | 優勝 | 2R | |||||||
Samir Banerjee | 1R | 優勝 | ベスト8 | |||||||
Daniel Rincon | ベスト8 | 2R | 優勝 | |||||||
Martin Damm | 1R | ベスト4 | ベスト4 | 2R | ベスト8 | |||||
Sascha Gueymard Wayenburg | 3R | ベスト4 | ベスト4 | |||||||
Toby Kodat | 準優勝 | 1R | 2R | |||||||
Jerome Kym | 1R | 1R | 2R | ベスト8 | ベスト4 | |||||
Giovanni Mpetshi Perricard | 1R | 1R | ベスト8 | 1R | ベスト4 | |||||
Viacheslav Bielinskyi | 1R | ベスト8 | 2R | 3R | ||||||
Alexander Bernard | 1R | 3R | 1R | 1R | 2R | 3R | ||||
Jack Pinnington Jones | 1R | 1R | ベスト8 | 2R | ||||||
Aidan Mayo | 3R | 2R | 2R | 1R | 2R | |||||
Luca Nardi | 2R | 2R | 3R | 2R | ||||||
Pedro Boscardin Dias | 2R | 3R | 3R | |||||||
Pierre Yves Bailly | 2R | ベスト8 | ||||||||
Hamad Medjedovic | 1R | 2R | 3R | 2R | 1R | |||||
Maks Kasnikowski | 1R | 3R | 1R | 3R | ||||||
Petr Nesterov | 1R | 1R | ベスト8 | |||||||
Dali Blanch | 2R | 1R | 1R | 1R | 2R | 1R | 2R | |||
Carlos Alcaraz | ベスト8 | |||||||||
Max Westphal | 1R | 1R | 1R | 3R | 2R | |||||
Max Hans Rehberg | 2R | 3R | 2R | |||||||
Leo Borg | 3R | 2R | 1R | |||||||
Mark Lajal | 1R | 2R | 3R | |||||||
Toby Alex Kodat | 1R | 3R | ||||||||
Abedallah Shelbayh | 1R | 2R | 2R | |||||||
Philip Sekulic | 1R | 1R | 1R | 2R | ||||||
Joao Victor Couto Loureiro | 2R | 2R | ||||||||
Robin Bertrand | 2R | 2R | ||||||||
Alejandro Manzanera Pertusa | 2R | 2R | ||||||||
Colton Smith | 3R | |||||||||
Lui Maxted | 1R | 2R | 1R | |||||||
Derrick Chen | 1R | 2R | ||||||||
Mans Dahlberg | 1R | 1R | 1R | 1R | ||||||
Charlelie Cosnet | 2R | 1R | ||||||||
Marko Topo | 2R | 1R | ||||||||
Corban Crowther | 2R | |||||||||
James Mccabe | 2R | |||||||||
Mehdi Sadaoui | 1R | 1R | 1R | |||||||
磯村志 | 1R | 1R | 1R | |||||||
German Samofalov | 2R | |||||||||
Thibault Verdier | 2R | |||||||||
Aleksander Orlikowski | 1R | 1R | 1R | |||||||
Miguel Gomes | 1R | 1R | 1R | |||||||
Ryan Colby | 2R | |||||||||
Elmer Moller | 1R | 1R | ||||||||
Adam Jurajda | 1R | 1R | ||||||||
Igor Kudriashov | 1R | 1R | ||||||||
Mika Lipp | 1R | 1R | ||||||||
Jack Anthrop | 1R | 1R | ||||||||
Cooper White | 1R | |||||||||
Carlos Alcaraz Garfia | 1R | |||||||||
Xiaofei Wang | 1R | |||||||||
Marko Andrejic | 1R | |||||||||
Martin Katz | 1R | |||||||||
Billy Blaydes | 1R | |||||||||
Oliver Tarvet | 1R | |||||||||
Orel Kimhi | 1R | |||||||||
Roan Jones | 1R | |||||||||
William Nolan | 1R | |||||||||
Christopher Li | 1R | |||||||||
Philip Florig | 1R | |||||||||
Sebastian Dominko | 1R |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数9168、登録選手数5,582、登録結果数289,147