2023年J100DELRAYBEACH(男子)
2023/04/24〜04/29
USA 、ITFジュニアJ100、Clayコート
結果 | 名前 | ||
---|---|---|---|
優勝 | [1] | Maxwell Exsted | USA |
準優勝 | [12] | Abhishek Thorat | USA |
ベスト4 | [8] | Miguel Tobon | COL |
ベスト4 | [9] | Matisse Farzam | USA |
ベスト8 | [4] | Bernardo Munk Mesa | ESP |
ベスト8 | [11] | Michael Kouame | FRA |
ベスト8 | Piotr Andrzejewski | USA | |
ベスト8 | Elias Sumann | AUT |
アメリカ (38) | |||
---|---|---|---|
優勝 | [1] | Maxwell Exsted | |
準優勝 | [12] | Abhishek Thorat | |
ベスト4 | [9] | Matisse Farzam | |
ベスト8 | Piotr Andrzejewski | ||
3R | [15] | Maximus Dussault | |
3R | Yubel Ubri | ||
3R | Mark Krupkin | ||
3R | Noah Johnston | ||
2R | [14] | Calvin Baierl | |
2R | [16] | Ian Mayew | |
2R | Ian Miller | ||
2R | Luca Benaibbouche | ||
2R | Ronit Karki | ||
2R | Ari Cotoulas | ||
2R | Benjamin Sparks | ||
2R | Nathan Blokhin | ||
2R | Ariel Zauber | ||
2R | Leonardo Dal Boni | ||
2R | Meethre Barot | ||
1R | [2] | Nikita Filin | |
1R | [10] | Joseph Oyebog Jr | |
1R | Benjamin Willwerth | ||
1R | Kartik Mandla | ||
1R | Miles Fix | ||
1R | Heath Paul Waters | ||
1R | Matthew Yang | ||
1R | Tanner Povey | ||
1R | Lachlan Gaskell | ||
1R | Ryan Cozad | ||
1R | Paris Pouatcha | ||
1R | Mason Taube | ||
1R | Tristan Dussault | ||
1R | Aditya Vyas | ||
1R | Pablo Paternostro | ||
1R | Aldiyar Abzhan | ||
1R | Nicolas Iantosca | ||
1R | Benjamin Saltman | ||
1R | Stefan Regalia |
コロンビア (5) | |||
---|---|---|---|
ベスト4 | [8] | Miguel Tobon | |
3R | Tomas Marin | ||
2R | [6] | Salvador Price | |
2R | Juan David Velasquez | ||
1R | Cesar Mahecha |
フランス (2) | |||
---|---|---|---|
ベスト8 | [11] | Michael Kouame | |
1R | Sasha Colleu |
オーストリア (1) | |||
---|---|---|---|
ベスト8 | Elias Sumann |
スペイン (1) | |||
---|---|---|---|
ベスト8 | [4] | Bernardo Munk Mesa |
バミューダ (1) | |||
---|---|---|---|
3R | [5] | Daniel Phillips |
韓国 (1) | |||
---|---|---|---|
3R | [3] | Se Hyuk Cho |
ブラジル (4) | |||
---|---|---|---|
2R | Rafael Ferreira | ||
1R | Davi Domarco Carlos | ||
1R | Ettore Romeo Baggio Danesi | ||
1R | Raul De La Vega |
中国 (1) | |||
---|---|---|---|
2R | Boxiong Zhang |
ウズベキスタン (1) | |||
---|---|---|---|
2R | Asror Ismoilov |
チェコ (2) | |||
---|---|---|---|
1R | Lukas Rais | ||
1R | Patrik Petera |
(1) | |||
---|---|---|---|
1R | Stepan Zhoromsky |
オーストラリア (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Cameron Burton |
エクアドル (1) | |||
---|---|---|---|
1R | [7] | Marcos Lee Chan Baratau |
ドイツ (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Victor Kimpel |
マレーシア (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Hayden Khoo Menon |
ルーマニア (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Vladimir Anatol Grintescu |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数9482、登録選手数4,990、登録結果数217,154