2024年J100 ZAPOPAN
男子上位結果
| 結果 | シード | 名前 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | Gavin Goode | USA | |
| 準優勝 | [6] | Yubel Ubri | USA |
| ベスト4 | [4] | Ryan Cozad | USA |
| ベスト4 | [12] | Valentin Gonzalez-Galino | ESP |
| ベスト8 | [1] | Egor Pleshivtsev | |
| ベスト8 | [8] | Pedro Henrique Chabalgoity | BRA |
| ベスト8 | [15] | Roshan Santhosh | USA |
| ベスト8 | Jerrid Gaines Jr | USA |
出場選手
アメリカ (13)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | Gavin Goode | |
| 準優勝 | [6] | Yubel Ubri |
| ベスト4 | [4] | Ryan Cozad |
| ベスト8 | [15] | Roshan Santhosh |
| ベスト8 | Jerrid Gaines Jr | |
| 3R | [5] | Jon Gamble |
| 3R | [9] | Jacob Olar |
| 3R | Mason Taube | |
| 2R | [7] | Joseph Oyebog Jr |
| 2R | Sebastian Bielen | |
| 2R | Prathinav Chunduru | |
| 1R | Malik Trail | |
| 1R | Abhinav Chunduru |
スペイン (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| ベスト4 | [12] | Valentin Gonzalez-Galino |
ブラジル (3)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| ベスト8 | [8] | Pedro Henrique Chabalgoity |
| 2R | [14] | Gustavo Albieri |
| 2R | Vinicius Amann Silveira |
(1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| ベスト8 | [1] | Egor Pleshivtsev |
メキシコ (23)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 3R | [11] | Oswaldo Alejandro Reyes Tirado |
| 3R | Gerardo Delgado | |
| 2R | [3] | Andres Delgadillo |
| 2R | Abraham Ocampo | |
| 2R | Kether Naresh Gonzalez Gonzalez | |
| 2R | Iker Montes Velazquez | |
| 2R | Oliver Moises Aguilar Gasperin | |
| 2R | Diego Alcala | |
| 2R | Mauricio Gonzalez Castelazo Raya | |
| 1R | Samuel Borrego | |
| 1R | Sebastian Torres | |
| 1R | Patricio Fuentes Valencia | |
| 1R | Emiliano Morales Cuevas | |
| 1R | Carlos Diaz Sanchez | |
| 1R | Luis Gabriel Perez Perez | |
| 1R | Matias Aguilar Juarez | |
| 1R | Santiago Trujillo Garcia | |
| 1R | Nicolas Serrano Garibay | |
| 1R | Cristobal Plasencia Robles | |
| 1R | Francisco Moreno Rico | |
| 1R | Alejandro Ochoa | |
| 1R | Hugo Perdijk Ancona | |
| 1R | Miguel Angel Escandon Fong |
中国 (3)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 3R | [16] | Boxiong Zhang |
| 2R | [2] | Fumin Jiang |
| 2R | Xingyu Chen |
フランス (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 3R | [13] | Sasha Colleu |
ドイツ (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 3R | Balthazar Huss |
カナダ (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 2R | [10] | Volodymyr Gurenko |
エルサルバドル (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 2R | Andres Rendon |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数15284、登録選手数8,075、登録結果数470,538