| J300 ZAPOPAN | 1R | |
| J100 ZAPOPAN | 1R | |
| J60 GUADALAJARA | [4] | 3R |
| J100 ESTADODEMEXICO-2 | [8] | 3R |
| J100 ESTADODEMEXICO | [10] | 3R |
| J60 SANLUISPOTOSI | [3] | ベスト4 |
| J30 SANLUISPOTOSI | [2] | 準優勝 |
| J30 BARRANQUILLA | [2] | ベスト4 |
| J60 CARTAGENA | [2] | 2R |
| J100 CALI | [14] | 2R |
| J100 TAMPICO | [10] | 3R |
| J30 TEGUCIGALPA-4 | [2] | 準優勝 |
| J30 TEGUCIGALPA-3 | [2] | ベスト8 |
| J100 VERACRUZ | 1R | |
| J60 VERACRUZ | [8] | 2R |
| J100 TLAXCALA | [9] | ベスト8 |
| J60 TLAXCALA | [9] | 準優勝 |
| J30 MEXICOCITY-2 | [5] | ベスト8 |
| J30 MEXICOCITY | [3] | ベスト4 |
| J60 ZAPOPAN | [7] | ベスト8 |
| J100 QUERETARO | 1R |
| J300 ZAPOPAN | 1R | |
| J100 ZAPOPAN | 2R | |
| J30 GUADALAJARA | [3] | ベスト8 |
| J60 OAXACA | [7] | ベスト4 |
| J60 QUERETARO-2 | [10] | 3R |
| J60 MEXICOCITY | [9] | 3R |
| J30 MEXICOCITY | [3] | 3R |
| J100 MERIDA | [16] | 3R |
| J30 TABASCO | [4] | ベスト8 |
| J30 CAMPECHE | [5] | 3R |
| J30 MONTERREY-2 | [3] | 3R |
| J30 MONTERREY | [4] | 2R |
| J30 SANLUISPOTOSI | [2] | 準優勝 |
| J60 ZAPOPAN | 1R | |
| J60 QUERETARO | 1R | |
| J100 MORELOS | 1R |
| J5 SANJOSE-2 | [5] | 2R |
| J5 SANJOSE | [7] | 1R |
| J3 ZAPOPAN | [16] | 1R |
| J5 ZAPOPAN | [5] | 3R |
| J5 OAXACA | [4] | ベスト4 |
| JB3 CANCUN | 2R | |
| J4 MANAGUA | [8] | ベスト8 |
| J4 LLANOSDECURUNDU-2 | 1R | |
| J5 TEGUCIGALPA-2 | ベスト4 | |
| J5 TEGUCIGALPA | 2R | |
| J3 CANCUN | 1R | |
| J4 ZAPOPAN | 1R |
| ● | 1R | Nischal Spurling | 6-3 6-7 3-6 |
| ● | 1R | Gavin Goode | 1-6 4-6 |
| ○ | 2R | Ariel Ivan Ramirez Luna | 6-1 6-1 |
| ● | 3R | Balthazar Huss | 5-7 6-4 5-7 |
| ○ | 2R | Zheng Nan Huang | 7-5 6-3 |
| ● | 3R | Sasha Colleu | 1-6 4-6 |
| ○ | 2R | Juan Pablo Barriga Martinez | 6-1 6-3 |
| ● | 3R | Jacob Lee | 2-6 6-3 4-6 |
| ○ | 2R | Jesus Antonio Montoya Solis | 6-3 6-7 6-1 |
| ○ | 3R | Sebastian Garcia Puente | 7-5 6-1 |
| ○ | QF | Mauricio Gonzalez Castelazo Raya | 2-6 6-3 7-5 |
| ● | SF | Andres Delgadillo | 3-6 2-6 |
| ○ | 2R | Jaime Gomez Lopez | 6-2 7-6 |
| ○ | 3R | Samuel Borrego | 6-0 6-1 |
| ○ | QF | Lucas Mock | 6-2 3-6 7-6 |
| ○ | SF | Santiago Trujillo Garcia | 6-4 1-6 6-4 |
| ● | F | Guillermo Narcio | 3-6 6-7 |
| ○ | 1R | Santiago Ayala | 6-1 6-3 |
| ○ | 2R | Juan Arcila | 6-2 6-1 |
| ○ | QF | Mateo Gonzalez Ayala | 6-3 6-2 |
| ● | SF | Juan Jose Neira Rodriguez | 3-6 3-6 |
| ○ | 1R | Jose David Tobar Sanchez | 7-6 6-4 |
| ● | 2R | Pablo Robledo Hoyos | 2-6 7-5 2-6 |
| ● | 2R | Juan Felipe Arias Jaramillo | 6-7 2-6 |
| ○ | 2R | Valentino Arjona | 6-3 7-5 |
| ● | 3R | Guillermo Narcio | 3-6 7-5 2-6 |
| ○ | 2R | Henrique Kmez Alves | 7-5 6-0 |
| ○ | QF | Nicholas Ros | 7-5 6-3 |
| ○ | SF | Brian Zerwes Tremblay | 3-6 6-3 7-6 |
| ● | F | Jacob Lee | 2-6 1-2 |
| ○ | 2R | Edmon Atik Neto Edmon Atik | 6-3 6-4 |
| ● | QF | Arin Menon | 6-4 4-6 4-10 |
| ● | 1R | Mario Garcia | 3-6 2-6 |
| ● | 2R | Tadeusz Michalowski | 6-4 3-6 3-6 |
| ○ | 2R | Sebastian Garcia Puente | 6-3 6-2 |
| ○ | 3R | Alberto Puello | 6-4 3-6 6-4 |
| ● | QF | 石橋煌志 | 6-2 1-6 3-6 |
| ○ | 2R | Rodrigo Garza | 6-4 7-5 |
| ○ | 3R | Andres Rendon | 6-3 3-6 6-3 |
| ○ | QF | Diego Herrera Hernandez | 3-6 6-2 6-4 |
| ○ | SF | Carlo Arena Fava | 6-3 6-4 |
| ● | F | Emilio Camacho | 6-4 4-6 3-6 |
| ○ | 2R | Nicolas Rivera Paz | 3-6 6-3 6-0 |
| ○ | 3R | Abraham Ocampo | 4-6 6-1 6-1 |
| ● | QF | Dillon Beckles | 2-6 6-7 |
| ○ | 2R | Nicolas Serrano Garibay | 6-3 6-3 |
| ○ | 3R | Brayden Woo | 6-3 6-4 |
| ○ | QF | Valentino Arjona | 6-2 6-4 |
| ● | SF | Nicolas Rivera Paz | 3-6 3-6 |
| ○ | 2R | Santiago Ledesma | 6-7 6-4 6-3 |
| ○ | 3R | Valentino Arjona | 6-1 6-1 |
| ● | QF | Brian Zerwes Tremblay | 3-6 2-6 |
| ● | 1R | Ryan Cozad | 1-6 1-6 |
| ● | 1R | Luis Felipe Ferraz Sandoval Carvalho | 4-6 6-7 |
| ○ | 1R | Diego Miguel Rodriguez Martinez | 6-2 6-0 |
| ● | 2R | Dillon Beckles | 7-6 6-7 3-6 |
| ○ | 2R | Gerardo Felipe Ramirez-mainou | 6-0 6-0 |
| ○ | 3R | Diego Alvarez Gutierrez | 6-3 7-5 |
| ● | QF | Mauricio Gonzalez Castelazo Raya | 5-7 3-6 |
| ○ | 2R | Ramon Mateos | 7-5 6-2 |
| ○ | 3R | Abraham Ocampo | 6-2 6-3 |
| ○ | QF | Hector Edmond Fullone | 6-4 6-0 |
| ● | SF | Rafael Maya | 3-6 2-6 |
| ○ | 2R | Iker Montes Velazquez | 7-5 6-7 7-5 |
| ● | 3R | Guillermo Alfonso Bennaton | 2-6 2-6 |
| ○ | 2R | Bernardo Hikari Arias Suga | 6-1 6-3 |
| ● | 3R | Enzo Tafarelo Vargas | 6-4 5-7 3-6 |
| ○ | 2R | Jorge Fonseca Azpeitia | 3-6 6-2 6-1 |
| ● | 3R | Nathan Gold | 4-6 1-6 |
| ○ | 2R | Samuel Borrego | 6-2 6-4 |
| ● | 3R | Rafael Botran Neutze | 1-6 1-6 |
| ○ | 2R | Laureano Poblete | 6-3 6-1 |
| ○ | 3R | Samuel Ramirez Espino | 6-1 4-6 7-6 |
| ● | QF | Andre Alcantara | 0-6 1-6 |
| ○ | 2R | Valentino Arjona | 6-2 6-3 |
| ● | 3R | Ignacio Ruiz Marquinez | 3-6 3-6 |
| ○ | 2R | Rodrigo Garza | 7-6 6-4 |
| ● | 3R | Pablo Segura | 6-4 5-7 4-6 |
| ● | 2R | Bernardo Hikari Arias Suga | 3-6 6-2 1-6 |
| ○ | 1R | Joao Vitor Scramin Do Lago | 7-5 7-6 |
| ○ | 2R | Francisco Salmain | 6-3 3-0 |
| ○ | QF | Lucas Castillo Sanchez | 6-1 6-2 |
| ○ | SF | Juan Luis Reding | 5-3 |
| ● | F | Diego Schtulmann | 1-6 1-6 |
| ● | 1R | Noah Johnston | 1-6 4-6 |
| ● | 1R | Loic Young | 3-6 3-6 |
| ● | 1R | Matej Kajzer | 2-6 6-4 6-7 |
| ○ | 1R | Fabrizio Fallas | 6-2 6-2 |
| ● | 2R | Heath Paul Waters | 4-6 0-6 |
| ● | 1R | Juan Carlos Fuentes Vasquez | 3-6 0-6 |
| ● | 1R | Jose Eduardo Jasso Cancino | 2-6 7-6 5-7 |
| ○ | 1R | Eduardo Hernandez | 6-2 6-7 6-1 |
| ○ | 2R | Nikita Deev | 4-6 7-6 |
| ● | 3R | Juan Jose Morales Gutierrez | 2-6 4-6 |
| ○ | 2R | Adriel Salem Garcia Medina | 6-4 6-2 |
| ○ | 3R | Jesus Alberto Sosa | 6-3 7-6 |
| ○ | QF | Diego Andrade Padilla | 2-6 7-6 6-2 |
| ● | SF | Diego Herrera Hernandez | 3-6 1-6 |
| ○ | 1R | Diego Pedrero Padelford | 6-2 6-4 |
| ● | 2R | Alberto Puello | 3-6 3-6 |
| ○ | 1R | Mario Richmagui | 6-2 7-5 |
| ○ | 2R | Tomas Acuna Monge | 6-4 7-5 |
| ● | QF | Marcos Castellanos | 3-6 4-6 |
| ● | 1R | Luca Benaibbouche | 3-6 3-6 |
| ○ | 1R | Rene Morales | 6-4 6-3 |
| ○ | 2R | Marcos Castellanos | 6-0 6-4 |
| ○ | QF | Thales Eduardo Andrade Sette | - - - |
| ● | SF | Tyler Nguyen | 2-6 6-2 1-6 |
| ○ | 1R | Chad Valdes | 6-0 6-0 |
| ● | 2R | Lucca C Pignaton | 6-7 4-6 |
| ● | 1R | Ettore Romeo Baggio Danesi | 5-7 3-6 |
| ● | 1R | Kane Bonsach Ganley | 1-6 3-6 |
| ● | 1R | Rafael Candelas Ruiz | 7-6 3-6 4-6 |
| ● | 1R | Luciano Alcocer | 1-6 2-6 |
| ● | 1R | Adrian Dibildox | 6-4 2-6 6-7 |
| ● | 1R | Julian Lozano | 1-6 2-6 |
| ○ | 1R | Laureano Poblete | 7-6 6-3 |
| ● | 2R | Edson Alejandro Sanchez Elizondo | 1-6 3-6 |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数15474、登録選手数8,165、登録結果数475,051