2023年J30 MONTERREY(男子)
2023/03/13〜03/18
Mexico、ITFジュニアJ30、Hard
| メキシコ (34) |
|---|
| 準優勝 | | Maximo Llamas Castellanos |
| ベスト4 | [12] | Alejandro Flores Monteverde |
| ベスト8 | | Manuel Alejandro Rodriguez |
| 3R | [1] | Diego Schtulmann |
| 3R | [5] | Emilio Zavala Salinas |
| 3R | [6] | Diego Andrade Padilla |
| 3R | [9] | Jesus Mario Garcia Salgado |
| 3R | | Alejandro Gonzalez |
| 3R | | Diego Vega |
| 3R | | Bernardo Hikari Arias Suga |
| 2R | [2] | Jose Maria Garcia Uribe |
| 2R | [4] | Alejandro Ochoa |
| 2R | [7] | Rodrigo De Alba |
| 2R | [10] | Pablo Segura |
| 2R | [11] | Mauricio Schtulmann Gasca |
| 2R | [13] | Rafael Maya |
| 2R | [15] | Ignacio Ruiz Marquinez |
| 2R | | Andres Blum |
| 2R | | Guillermo Narcio |
| 2R | | Rodrigo Garza |
| 2R | | Juan Pablo Garzon Reyes |
| 2R | | Sebastian Arevalo |
| 1R | | Ricardo Sada Bello |
| 1R | | Samuel Ramirez Espino |
| 1R | | Nicolas Serrano Garibay |
| 1R | | Jose Pablo Mozas Pavon |
| 1R | | Carlos Diaz Sanchez |
| 1R | | Yitzak Alejandro Higuera Avilez |
| 1R | | Diego Miguel Rodriguez Martinez |
| 1R | | Abraham Ocampo |
| 1R | | Jorge Fonseca Azpeitia |
| 1R | | Jesus Alberto Sosa |
| 1R | | Kether Naresh Gonzalez Gonzalez |
| 1R | | Sebastian Garcia Escorcia |
| ドイツ (1) |
|---|
| ベスト4 | [8] | Victor Kimpel |
| ドミニカ (1) |
|---|
| 1R | | Giancarlo Rosario |
| パナマ (1) |
|---|
| 1R | | Guillermo David Rodriguez Pinilla |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数10179、登録選手数6,453、登録結果数375,166