2024年J100 NAIROBI-2(男子)
2024/11/11〜11/16
Kenya、ITFジュニアJ100、Clay
| 結果 | 名前 | ||
|---|---|---|---|
| 準優勝 | [1] | Nikola Jovic | SRB |
| 準優勝 | [10] | Nikolas Baker | AUS |
| ベスト4 | [6] | Samarth Sahita | IND |
| ベスト4 | [7] | Matthew Upton | GBR |
| ベスト8 | [2] | 高橋光 | JPN |
| ベスト8 | [3] | Aarjun Pandit | IND |
| ベスト8 | [4] | Jay Lin Gibson | CAN |
| ベスト8 | Guy Leviner | ISR |
| セルビア (3) | |||
|---|---|---|---|
| 準優勝 | [1] | Nikola Jovic | |
| 3R | [12] | Uros Zivkovic | |
| 3R | [14] | Marko Dragovic | |
| オーストラリア (1) | |||
|---|---|---|---|
| 準優勝 | [10] | Nikolas Baker | |
| インド (8) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト4 | [6] | Samarth Sahita | |
| ベスト8 | [3] | Aarjun Pandit | |
| 3R | [15] | Arjun Rathi | |
| 2R | Ayaan Choudhary | ||
| 2R | Aahaan Mishra | ||
| 2R | Vishal Vasudev M | ||
| 2R | Hridhay Hridhay | ||
| 1R | Abhiram Nilakhe | ||
| イギリス (1) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト4 | [7] | Matthew Upton | |
| イスラエル (7) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト8 | Guy Leviner | ||
| 3R | [11] | Dan Brand | |
| 3R | [13] | Tim Vaisman | |
| 3R | [16] | Itamar Verthaimer | |
| 1R | Adam Greenberg | ||
| 1R | Tomer Tiktinsky | ||
| 1R | Ray Chetewy Ungar | ||
| カナダ (1) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト8 | [4] | Jay Lin Gibson | |
| ガボン (1) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | Christopher Koumba | ||
| チュニジア (1) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | [5] | Ibrahim Snoussi | |
| ケニア (14) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | David Fidel Okumu | ||
| 2R | Raqeem Virani Virani | ||
| 2R | Derrick Okoth | ||
| 2R | Mark Murage | ||
| 2R | Zayyan Virani | ||
| 1R | Ruhan Bhandari | ||
| 1R | Reyan Bulsara | ||
| 1R | Alvin Mwenda Kimathi | ||
| 1R | Jeff Okuku Hesbon | ||
| 1R | Ruinclife Baraka Ominde | ||
| 1R | Aum Chandarana | ||
| 1R | Edward Mwakio | ||
| 1R | Ayush Bhandari | ||
| 1R | Aaryan Khimasia | ||
| ブラジル (2) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Arthur Machado Barreto | ||
| 2R | Andrey Barbiero | ||
| フランス (2) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Thomas Piot | ||
| 1R | Jules Rimbaud | ||
| 中国 (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Guo Jiaming | ||
| カメルーン (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | [8] | Daniel Ekango | |
| エチオピア (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Dawit Sheleme Musa | ||
| ナイジェリア (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | [9] | Joseph Franklin Jimoh | |
| (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Timur Salakhetdinov | ||
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数10086、登録選手数6,349、登録結果数362,939