Daniel Ekango
2025年の結果
2024年の結果
2023年の結果
2022年の結果
2021年の結果
対戦の多い選手
Hermann Nsahno Ndonfack (0-4)
- [23年] J30DOUALA-4 1-6 6-4 2-6
- [23年] J30DOUALA-3 1-6 6-2 2-6
- [23年] J30DOUALA-4 1-6 6-4 2-6
- [23年] J30DOUALA-2 2-6 5-7
Odeh Monday (3-0)
- [23年] J30DOUALA-3 7-5 6-1
- [23年] J30DOUALA-4 6-3 3-6 6-3
- [23年] J30DOUALA-4 6-3 3-6 6-3
Patricio Jimenez Alcocer (3-0)
- [23年] J30DOUALA-4 6-2 6-3
- [23年] J30YAOUNDE 6-7 6-2 6-3
- [23年] J30DOUALA-4 6-2 6-3
Jefferson Temgoua (3-0)
- [23年] J30DOUALA-3 6-1 6-4
- [23年] J30DOUALA-4 4-6 6-2 6-2
- [23年] J30DOUALA-4 4-6 6-2 6-2
Mohamed Malek Soussia (2-0)
- [25年] J30KAIROUAN 6-4 6-2
- [25年] J30AKOUDA 6-3 6-1
成績詳細
| ○ | 1R | Yecine Karray | 6-0 6-0 |
| ○ | 2R | Mohamed Selim Ben Romdhan | 6-0 6-0 |
| ○ | QF | Mohamed Malek Soussia | 6-3 6-1 |
| ○ | SF | Aziz Missaoui | 6-2 6-2 |
| ○ | F | Diego Custodio Wagner | 6-3 4-6 6-4 |
| ○ | 1R | Mohamed Selim Ben Romdhan | 6-3 7-6 |
| ● | 2R | Tsiry Rabetrano | 1-6 3-6 |
| ○ | 1R | Mhamed Laaouani | 6-4 6-0 |
| ○ | 2R | Youssef Sassi | 2-6 6-1 6-1 |
| ○ | QF | Mohamed Malek Soussia | 6-4 6-2 |
| ○ | SF | Stefano Palanza | 6-1 6-0 |
| ○ | F | Yassine Khelif | 6-1 6-3 |
| ○ | 1R | Mohamed Kechaou | 6-2 6-0 |
| ● | 2R | Maximilian Heidlmair | 2-6 0-6 |
| ● | 2R | Christopher Koumba | 6-7 5-7 |
| ○ | 2R | Alvin Mwenda Kimathi | 6-1 6-2 |
| ● | 3R | Arthur Machado Barreto | 6-7 3-6 |
| ○ | 2R | Joseph Roboly | 6-4 6-0 |
| ○ | QF | Rahul Lokesh | 6-4 6-3 |
| ○ | SF | Anas Ben Youssef | 4-0 |
| ○ | F | Houcem Khemiri | 6-4 6-0 |
| ○ | 1R | Abubaka Amadou | 6-1 6-0 |
| ○ | 2R | Mark Walrick Kouayep | 6-0 6-1 |
| ○ | QF | Kyungone Kim | 6-3 6-1 |
| ○ | SF | Hugo Roullier | 3-6 7-6 6-2 |
| ○ | F | Andreas Udall | 1-6 6-2 6-2 |
| ● | 1R | Artur Aiukhanov | 5-7 2-6 |
| ○ | 1R | Alexander Hristov | 6-3 6-1 |
| ○ | 2R | Jordan George Georgiev | 6-4 6-3 |
| ○ | QF | Erick Heyns | 6-3 6-2 |
| ● | SF | Lenny Couturier | 1-6 2-6 |
| ○ | 1R | Jefferson Temgoua | 4-6 6-2 6-2 |
| ○ | 1R | Jefferson Temgoua | 4-6 6-2 6-2 |
| ○ | 2R | Patricio Jimenez Alcocer | 6-2 6-3 |
| ○ | 2R | Patricio Jimenez Alcocer | 6-2 6-3 |
| ○ | QF | Odeh Monday | 6-3 3-6 6-3 |
| ○ | QF | Odeh Monday | 6-3 3-6 6-3 |
| ● | SF | Hermann Nsahno Ndonfack | 1-6 6-4 2-6 |
| ● | SF | Hermann Nsahno Ndonfack | 1-6 6-4 2-6 |
| ○ | 2R | Steve Mbog | 7-5 6-2 |
| ● | QF | Cabrel Jordan Kenfack Azankia | 3-6 1-6 |
| ● | 1R | Harrison Gradin | 1-6 0-6 |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数10086、登録選手数6,349、登録結果数362,939