2017年J2 MÖDLING(女子)
2017/05/16〜05/20
Austria、ITFジュニアG2、Clay
| 結果 | 名前 | ||
|---|---|---|---|
| 優勝 | [1] | 内藤祐希 | JPN |
| 準優勝 | [4] | Sofia Munera Sanchez | COL |
| ベスト4 | Nika Radisic | SLO | |
| ベスト4 | Qinwen Zheng | CHN | |
| ベスト8 | [2] | Karolina Berankova | CZE |
| ベスト8 | [6] | Vitoria Okuyama | BRA |
| ベスト8 | [7] | Anna Hertel | POL |
| ベスト8 | [8] | Lexie Stevens | NED |
| コロンビア (1) | |||
|---|---|---|---|
| 準優勝 | [4] | Sofia Munera Sanchez | |
| スロベニア (2) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト4 | Nika Radisic | ||
| 1R | Veronika Erjavec | ||
| 中国 (1) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト4 | Qinwen Zheng | ||
| チェコ (2) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト8 | [2] | Karolina Berankova | |
| 1R | Vanesa Nikolovova | ||
| ブラジル (1) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト8 | [6] | Vitoria Okuyama | |
| オランダ (1) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト8 | [8] | Lexie Stevens | |
| ポーランド (1) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト8 | [7] | Anna Hertel | |
| ハンガリー (2) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Adrienn Nagy | ||
| 1R | Csenge Furak | ||
| スイス (2) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Valentina Ryser | ||
| 1R | Sina Zuger | ||
| フィンランド (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | [5] | Oona Orpana | |
| インド (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Rhea Verma | ||
| カザフスタン (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Anastassiya Astakhova | ||
| スウェーデン (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Melis Yasar | ||
| ウクライナ (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Viktoriia Dema | ||
| アメリカ (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Katya Townsend | ||
| オーストリア (4) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Arabella Koller | ||
| 1R | Sinja Kraus | ||
| 1R | Anna Gross | ||
| 1R | Roxana Repasi | ||
| (2) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Victoria Mikhaylova | ||
| 1R | Nina Olyanovskaya | ||
| フランス (2) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Maelys Bougrat | ||
| 1R | Mylene Halemai | ||
| アイルランド (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Georgia Drummy | ||
| スロバキア (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Lenka Stara | ||
| 台湾 (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | [3] | Yang Lee | |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数14601、登録選手数7,614、登録結果数453,332