2018年J4 CORALGABLES(男子)
2018/05/07〜05/12
USA、ITFジュニアG4、Clay
| アメリカ (34) |
|---|
| 準優勝 | | Adam Neff |
| ベスト4 | | Randy Wilson |
| ベスト4 | | Hunter Heck |
| ベスト8 | [2] | Blaise Bicknell |
| ベスト8 | [7] | Anuj Watane |
| ベスト8 | [14] | Julian Noah Steinhausen |
| 3R | [5] | Maximilian Wild |
| 3R | [9] | Keshav Chopra |
| 3R | [12] | Spencer Brachman |
| 3R | [15] | John Bernard |
| 3R | | Jeremie Casabon |
| 3R | | Maxwell Mckennon |
| 2R | [16] | Jericho Grollman |
| 2R | | Preston Brown |
| 2R | | Victor Lilov |
| 2R | | Daniel Krulig |
| 2R | | Spencer Gray |
| 2R | | Jack Anthrop |
| 2R | | Jackson Ross |
| 2R | | Russell Berdusco |
| 2R | | Neel Rajesh |
| 2R | | Harrison Gold |
| 2R | | Benjamin Kittay |
| 2R | | Spencer Whitaker |
| 1R | [11] | Milledge Cossu |
| 1R | | Coy Simon |
| 1R | | Luis Alejandro Iriarte Bastidas |
| 1R | | Evan Wen |
| 1R | | Piercarlo Usai |
| 1R | | Solomon Giles |
| 1R | | Quinn Mcleod |
| 1R | | Daniel Labrador |
| 1R | | James Tracy |
| 1R | | Zion Heaven |
| カナダ (2) |
|---|
| 3R | | Raul Dobai |
| 1R | | Christopher Heck |
| アルゼンチン (2) |
|---|
| 2R | | Nicolas Simkin |
| 1R | | Bautista Vilicich |
| エクアドル (1) |
|---|
| 1R | | Martin Maldonado |
| インド (1) |
|---|
| 1R | [3] | Rithvik Choudary Bollipalli |
| プエルトリコ (1) |
|---|
| 1R | [10] | Rafael E Grovas |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数14267、登録選手数7,286、登録結果数428,395