2026年J60 OBERPULLENDORF(女子)
2026/01/20〜01/25
Austria、ITFジュニアJ60、Hard
| オーストリア (7) | |||
|---|---|---|---|
| Vanessa Kohut | |||
| Lea Sabadi | |||
| Julia Ehrenberger | |||
| Hannah Schwaiger | |||
| Lea Haider-Maurer | |||
| Mia Neumueller | |||
| Valentina Hoschek | |||
| チェコ (5) | |||
|---|---|---|---|
| Lucie Koutova | |||
| Anna Jancarikova | |||
| Veronika Koutova | |||
| Anna Sediva | |||
| Sofie Mottlova | |||
| ハンガリー (4) | |||
|---|---|---|---|
| [3] | Greta Nemcsek | ||
| [4] | Luca Kalman | ||
| [8] | Emese Serkedi | ||
| Laura Liza Fizel | |||
| スロバキア (3) | |||
|---|---|---|---|
| [1] | Laura Masarykova | ||
| [2] | Stella Cinkanicova | ||
| [7] | Nina Kosicka | ||
| イギリス (2) | |||
|---|---|---|---|
| Grace Watson | |||
| Milica Sakamoto Milojevic | |||
| ウクライナ (2) | |||
|---|---|---|---|
| Sofiia Kucherova | |||
| Irma Chukhlich | |||
| ブルガリア (1) | |||
|---|---|---|---|
| [6] | Aleksandra Rangelova | ||
| フランス (1) | |||
|---|---|---|---|
| Clemence Lesdos | |||
| ポーランド (1) | |||
|---|---|---|---|
| Ewangelina Penkevych | |||
| スロベニア (1) | |||
|---|---|---|---|
| [5] | Beti Butina Jazbec | ||
| スイス (1) | |||
|---|---|---|---|
| Nicole Yekaterina Villa | |||
| アメリカ (1) | |||
|---|---|---|---|
| Abigail Kim | |||
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数10289、登録選手数6,588、登録結果数378,426