2026年J60 OBERPULLENDORF(男子)
2026/01/20〜01/25
Austria、ITFジュニアJ60、Hard
| オーストリア (10) | |||
|---|---|---|---|
| [1] | Philip Niederle | ||
| [8] | Paul Schmid | ||
| Lucas Wieser | |||
| Kian Kren | |||
| Ferdinand Grasl | |||
| Hector Freitas | |||
| Jan Hemetzberger | |||
| Ethan Andrew Pieber | |||
| Noah Alishaev | |||
| Sebastian Pock | |||
| ポーランド (4) | |||
|---|---|---|---|
| [7] | Juliusz Stanczyk | ||
| Antoni Kasperski | |||
| Jan Werblinski | |||
| Sebastian Tejerina | |||
| チェコ (3) | |||
|---|---|---|---|
| [2] | Josef Lebis | ||
| [3] | Krystof Kominek | ||
| Nikolaos Papavasiliu | |||
| スロベニア (3) | |||
|---|---|---|---|
| [5] | Jost Pecovnik | ||
| Jure Siftar | |||
| Liam Lugaric | |||
| クロアチア (2) | |||
|---|---|---|---|
| Hrvoje Jutresa | |||
| Matej Kukrika | |||
| イギリス (2) | |||
|---|---|---|---|
| Scott Watson | |||
| Niall Pickerd-Barua | |||
| スイス (2) | |||
|---|---|---|---|
| Niccolo Crivelli | |||
| Tiago Peterhans | |||
| ドイツ (1) | |||
|---|---|---|---|
| [6] | Leo Scheffer | ||
| ハンガリー (1) | |||
|---|---|---|---|
| Milan Zavaczki | |||
| イタリア (1) | |||
|---|---|---|---|
| Federico Sartori | |||
| ノルウェー (1) | |||
|---|---|---|---|
| Olav Berg | |||
| 南アフリカ (1) | |||
|---|---|---|---|
| [4] | Jayden Summers | ||
| スロバキア (1) | |||
|---|---|---|---|
| Radovan Krisko | |||
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数10289、登録選手数6,588、登録結果数378,426