| AUSTRALIAN OPEN JUNIOR | [12] | 1R |
| J1 TRARALGON | [12] | 2R |
| ユース五輪 | 1R | |
| 全米オープンジュニア | [11] | 1R |
| J1 REPENTIGNY | [4] | 2R |
| ウインブルドンジュニア | [11] | 3R |
| J1 ROEHAMPTON | [10] | 1R |
| 全仏オープンジュニア | [11] | 3R |
| イタリアオープンジュニア | [6] | 2R |
| カーソンG1 | [2] | 準優勝 |
| J1 CARSON | [2] | 準優勝 |
| ポルトアレグレジュニア | [6] | 1R |
| J1 CRICIÚMA | [5] | 準優勝 |
| バナナボール | [5] | 準優勝 |
| 全豪オープンジュニア | 2R | |
| J1 TRARALGON | 1R | |
| トララルゴン | 1R |
| J2 HAIFA | [1] | 優勝 |
| J2 RAANANA | [1] | 優勝 |
| J2 NAGOYA | [14] | 優勝 |
| ジャパンオープンジュニア | [14] | 優勝 |
| 世界スーパージュニア | ベスト4 | |
| J2 MONTREAL | [8] | 1R |
| J1 COLLEGEPARKMD | 1R | |
| J2 OBERENTFELDEN | 2R | |
| J2 CASTRICUM | [16] | 2R |
| J1 BERLIN | 1R | |
| J2 BYTOM | 2R | |
| J1 CHARLEROI-MARCINELLE | 2R | |
| J2 HODMEZOVASARHELY | 1R | |
| J2 MÖDLING | 1R | |
| J2 PRATO | 1R | |
| J1 CARSON | 1R | |
| J3 AUCKLAND | [9] | 1R |
| 全豪オープンジュニア | 2R | |
| J1 TRARALGON | 2R |
25歳 (2001年生まれ)
ATPランキング 191位
成績詳細
| ● | 1R | Jacob Fearnley | 6-3 6-7 3-6 |
| ○ | 1R | Alex Bulte | 4-6 6-2 6-3 |
| ● | 2R | Harry Wendelken | 4-6 2-6 |
| ● | 1R | Yanki Erel | 3-6 6-7 |
| ● | 1R | Jesper De Jong | 1-6 5-7 |
| ● | 2R | Mateus Alves | 6-1 6-7 2-6 |
| ○ | 1R | Jonas Forejtek | 7-6 6-7 6-4 |
| ○ | 2R | Jesper De Jong | 6-7 6-4 9-7 |
| ● | 3R | Jack Draper | 7-6 3-6 5-7 |
| ● | 1R | Jack Draper | 1-6 2-6 |
| ○ | 1R | Luka Pavlovic | 7-5 7-6 |
| ○ | 2R | Sergey Fomin | 5-7 6-2 6-3 |
| ● | 3R | Thiago Seyboth Wild | 1-6 3-6 |
| ○ | 1R | Wojciech Marek | 6-3 6-2 |
| ● | 2R | ヤニック・シナー | 0-6 2-6 |
| ○ | 1R | John Bernard | 6-7 6-3 6-0 |
| ○ | 2R | Christian Alshon | 6-3 1-6 6-1 |
| ○ | 3R | Brian Shi | 7-6 4-6 6-4 |
| ○ | QF | Jake Sands | 6-3 4-6 6-3 |
| ○ | SF | Tyler Zink | 6-3 6-3 |
| ● | F | Brandon Nakashima | 0-6 0-6 |
| ○ | 1R | John Bernard | 6-7 6-3 6-0 |
| ○ | 2R | Christian Alshon | 6-3 1-6 6-1 |
| ○ | 3R | Brian Shi | 7-6 4-6 6-4 |
| ○ | QF | Jake Sands | 6-3 4-6 6-3 |
| ○ | SF | Tyler Zink | 6-3 6-3 |
| ● | F | Brandon Nakashima | 0-6 0-6 |
| ● | 1R | Mateo Barreiros Reyes | 1-6 3-6 |
| ○ | 2R | Sebastian Rodriguez | 6-4 6-4 |
| ○ | 3R | Joao Ferreira | 6-0 6-2 |
| ○ | QF | Juan Manuel Cerundolo | 6-2 2-6 6-1 |
| ○ | SF | Clement Tabur | 7-6 6-7 6-3 |
| ● | F | Sebastian Baez | 4-6 3-6 |
| ○ | 1R | Lorenzo Musetti | 6-3 6-1 |
| ● | 2R | Marko Miladinovic | 6-2 1-6 4-6 |
| ● | 1R | Tomas Machac | 3-6 3-6 |
| ● | 1R | Tomas Machac | 3-6 3-6 |
| ○ | 2R | Dominik Palan | 6-3 6-1 |
| ○ | 3R | Tad Maclean | 6-2 7-5 |
| ○ | QF | Alexander Zgirovsky | 7-5 6-1 |
| ○ | SF | Lorenzo Musetti | 6-3 6-2 |
| ○ | F | Yanki Erel | 6-3 6-7 6-1 |
| ○ | 2R | Emilien Voisin | 6-2 6-1 |
| ○ | 3R | Baran Cengiz | 2-6 6-2 6-2 |
| ○ | QF | Lodewijk Weststrate | 6-2 6-2 |
| ○ | SF | Oleksii Krutykh | 3-6 7-5 6-4 |
| ○ | F | Yanki Erel | 6-3 6-4 |
| ○ | 2R | Jesper Klov Nilsson | 6-2 6-0 |
| ○ | 3R | Nicolas Mejia | 0-1 |
| ○ | QF | 渡邉聖太 | 7-5 6-1 |
| ○ | SF | 丹下将太 | 6-3 6-1 |
| ○ | F | 清水一輝 | 6-3 6-3 |
| ○ | 2R | Jesper Klov Nilsson | 6-2 6-0 |
| ○ | 3R | Nicolas Mejia | WO |
| ○ | QF | 渡邉聖太 | 7-5 6-1 |
| ○ | SF | 丹下将太 | 6-3 6-1 |
| ○ | F | 清水一輝 | 6-3 6-3 |
| ○ | 1R | 間仲啓 | 6-1 6-1 |
| ○ | 2R | 齋藤惠佑 | 6-1 3-6 6-0 |
| ○ | 3R | Stefan Storch | 6-3 6-4 |
| ○ | QF | トゥロタージェームズ | 7-5 6-3 |
| ● | SF | 清水悠太 | 5-7 6-7 |
| ● | 1R | Cannon Kingsley | 6-7 3-6 |
| ● | 1R | George Loffhagen | 2-6 4-6 |
| ○ | 1R | Mischa Lanz | 6-4 7-6 |
| ● | 2R | George Loffhagen | 1-6 2-6 |
| ● | 2R | Dominik Palan | 4-6 5-7 |
| ● | 1R | Aliaksandr Liaonenka | 3-6 4-6 |
| ○ | 1R | Hamish Stewart | 6-4 6-3 |
| ● | 2R | Dostanbek Tashbulatov | 1-6 6-2 4-6 |
| ○ | 1R | Adrian Andreev | - - - |
| ● | 2R | Barnaby Smith | 3-6 7-6 4-6 |
| ● | 1R | Max Stewart | 2-6 4-6 |
| ● | 1R | Jurij Rodionov | 4-6 1-6 |
| ● | 1R | Duccio Petreni | 7-5 5-7 3-6 |
| ● | 1R | Axel Nefve | 6-3 4-6 1-6 |
| ● | 1R | George Stoupe | 2-6 5-7 |
| ○ | 1R | Philip Henning | 6-3 6-2 |
| ● | 2R | Yu Hsiou Hsu | 3-6 0-6 |
| ○ | 1R | Kody Pearson | 7-5 6-0 |
| ● | 2R | Duarte Vale | 3-6 4-6 |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数14973、登録選手数7,789、登録結果数463,581