出場選手
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|
| 優勝 | | Aman Dahiya |
| 準優勝 | [6] | Krishan Hooda |
| ベスト4 | [3] | Dhruv Tangri |
| ベスト4 | [4] | Vansh Bhagtani |
| ベスト8 | [1] | Aditya Vardhan Roy Chowdhury |
| ベスト8 | | Kartik Saxena |
| ベスト8 | | Yuvan Nandal |
| 2R | | Heerak Vora |
| 2R | | Daksh Prasad |
| 2R | | Anargha Ganguly |
| 2R | | Aryan Lakshmanan |
| 2R | | Torus Rawat |
| 1R | | Arunava Majumder |
| 1R | | Rishi Jalota |
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|
| 2R | | Aryan Giri |
| 1R | | Samyak Bajracharya |
| 1R | | Nisan Shrestha |
| 1R | | Nihal Jung Bahadur Thapa |
| 1R | | Aki Zuben Rawat |
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|
| 2R | | Lucas Phanthala |
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|
| 1R | [8] | Jayson Mbogoro |
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|
| 1R | | Paul Armin Albrecht |
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|
| 1R | [5] | Taentawan Taddeo Majoli Maggioli |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数15223、登録選手数8,025、登録結果数468,677
プロテニスデータベースへ