2021年J1 CHARLEROI-MARCINELLE-2
女子上位結果
| 結果 | シード | 名前 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | [2] | Brenda Fruhvirtova | CZE |
| 準優勝 | [4] | Barbora Palicova | CZE |
| ベスト4 | [7] | Lucija Ciric Bagaric | CRO |
| ベスト4 | [12] | Celine Naef | SUI |
| ベスト8 | [1] | Sofia Costoulas | BEL |
| ベスト8 | [6] | Johanne Christine Svendsen | DEN |
| ベスト8 | [9] | Tijana Sretenovic | SRB |
| ベスト8 | [13] | Kristyna Tomajkova | CZE |
出場選手
チェコ (3)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | [2] | Brenda Fruhvirtova |
| 準優勝 | [4] | Barbora Palicova |
| ベスト8 | [13] | Kristyna Tomajkova |
スイス (3)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| ベスト4 | [12] | Celine Naef |
| 2R | Karolina Kozakova | |
| 1R | Paula Cembranos |
クロアチア (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| ベスト4 | [7] | Lucija Ciric Bagaric |
ベルギー (14)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| ベスト8 | [1] | Sofia Costoulas |
| 3R | [5] | Tilwith Di Girolami |
| 3R | [10] | Amelie Van Impe |
| 2R | Juliette Bovy | |
| 2R | Florence Fohnen | |
| 1R | Amelia Waligora | |
| 1R | Flo Helsen | |
| 1R | Mirthe Moens | |
| 1R | Romane Longueville | |
| 1R | Sara Pantelic | |
| 1R | Morane Meyers | |
| 1R | Kaat Coppez | |
| 1R | Marte Lambrecht | |
| 1R | Maaike Vanschoenbeek |
デンマーク (2)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| ベスト8 | [6] | Johanne Christine Svendsen |
| 2R | Natacha Schou |
セルビア (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| ベスト8 | [9] | Tijana Sretenovic |
(3)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 3R | [3] | Polina Iatcenko |
| 3R | [8] | Evialina Laskevich |
| 1R | Alina Khvatova |
イタリア (3)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 3R | [14] | Giorgia Pedone |
| 3R | [16] | Virginia Ferrara |
| 2R | Denise Valente |
フランス (2)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 3R | [11] | Laia Petretic |
| 2R | Nahia Berecoechea |
アメリカ (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 3R | [15] | Krystal Blanch |
オランダ (4)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 2R | Marente Sijbesma | |
| 2R | Sophie Schouten | |
| 2R | Rose Marie Nijkamp | |
| 2R | Loes Ebeling Koning |
スロバキア (3)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 2R | Nikola Daubnerova | |
| 2R | Irina Balus | |
| 2R | Salma Drugdova |
スペイン (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 2R | Marta Soriano Santiago |
ポルトガル (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 2R | Maria Santos |
ドイツ (3)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 1R | Sonja Zhiyenbayeva | |
| 1R | Anna Linn Moll | |
| 1R | Sarah Mueller |
ギリシャ (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 1R | Dimitra Pavlou |
ポーランド (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 1R | Zuzanna Kubacha |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数15223、登録選手数8,025、登録結果数468,677