2025年J100 WELLINGTON(女子)
2025/01/21〜01/26
New Zealand、ITFジュニアJ100、Hard
| 結果 | 名前 | ||
|---|---|---|---|
| 優勝 | [1] | Aishi Das | NZL |
| 準優勝 | [10] | Janae Preston | USA |
| ベスト4 | [2] | Peien Deng | CHN |
| ベスト4 | [4] | Audrey Kao | TPE |
| ベスト8 | [3] | Anjali Kirana Junarto | INA |
| ベスト8 | [9] | Min Young Choi | KOR |
| ベスト8 | [11] | Soo Young Choi | KOR |
| ベスト8 | [12] | Kaya Baker | USA |
| ニュージーランド (22) | |||
|---|---|---|---|
| 優勝 | [1] | Aishi Das | |
| 3R | [6] | Lucia Gale | |
| 3R | [13] | Yashwitha Reddy | |
| 2R | Emily Dunn | ||
| 2R | Annabel Chapman | ||
| 2R | Ayla Giesen | ||
| 2R | Lola Fifield | ||
| 2R | Emma Roberts | ||
| 2R | Amber Dano | ||
| 2R | Audrey Tran | ||
| 1R | Sahana Sambhus | ||
| 1R | Chelsea Wijntjes | ||
| 1R | Jessica Wang | ||
| 1R | Rosalie Pollyn | ||
| 1R | Alice Whitaker | ||
| 1R | Dallas King-Ehau | ||
| 1R | Dorea Morina | ||
| 1R | Samaara Robin | ||
| 1R | Emme Gale | ||
| 1R | Lucy Luxi Zhou | ||
| 1R | Aliyah Daly | ||
| 1R | Boidehi Ukil | ||
| アメリカ (4) | |||
|---|---|---|---|
| 準優勝 | [10] | Janae Preston | |
| ベスト8 | [12] | Kaya Baker | |
| 3R | [5] | Lani Chang | |
| 3R | [7] | Adelie Osher | |
| 中国 (2) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト4 | [2] | Peien Deng | |
| 2R | [8] | Yinuo Huang | |
| 台湾 (1) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト4 | [4] | Audrey Kao | |
| 韓国 (2) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト8 | [9] | Min Young Choi | |
| ベスト8 | [11] | Soo Young Choi | |
| インドネシア (1) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト8 | [3] | Anjali Kirana Junarto | |
| オーストラリア (12) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | [16] | Evangelia Koulias | |
| 3R | Jennifer Ott | ||
| 2R | Suri Suchovsky | ||
| 2R | Isabella Welsh | ||
| 2R | Angel Warang | ||
| 2R | Elise Virr | ||
| 2R | Arabella Bugden | ||
| 2R | Maggie Fitcher | ||
| 1R | Simone Cameron | ||
| 1R | Ami Dalla Pozza | ||
| 1R | Pavitar Kaur Felicity Pansi | ||
| 1R | Eva Lopez | ||
| 香港 (1) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | [14] | Jane Ling Chun Wong | |
| フランス領ポリネシア (1) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | [15] | Mehetia Boosie | |
| ドイツ (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Julia Hillebrand | ||
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数9852、登録選手数6,147、登録結果数340,807