2024年J30 HASSELT-2(男子)
2024/07/29〜08/03
Belgium、ITFジュニアJ30、Clay
| 結果 | 名前 | ||
|---|---|---|---|
| 優勝 | [1] | Sander Paradis | NED |
| 準優勝 | Matiej Reiter | LUX | |
| ベスト4 | Raul Clarijs | NED | |
| ベスト4 | Ben Patrick Ostheimer | GER | |
| ベスト8 | [3] | Tim Kohl | GER |
| ベスト8 | [14] | Sebastian Truszczynski | SUI |
| ベスト8 | Jonathan Dazert | GER | |
| ベスト8 | Boris Van Ruiten | NED |
| オランダ (8) | |||
|---|---|---|---|
| 優勝 | [1] | Sander Paradis | |
| ベスト4 | Raul Clarijs | ||
| ベスト8 | Boris Van Ruiten | ||
| 2R | Alexander Van Hulst | ||
| 1R | Devon Gospodinov | ||
| 1R | Dean Mansveld | ||
| 1R | Jon Looze | ||
| 1R | Noah De Groot | ||
| ルクセンブルグ (3) | |||
|---|---|---|---|
| 準優勝 | Matiej Reiter | ||
| 2R | Evan Palumbo | ||
| 1R | Maxime Rodesch | ||
| ドイツ (7) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト4 | Ben Patrick Ostheimer | ||
| ベスト8 | [3] | Tim Kohl | |
| ベスト8 | Jonathan Dazert | ||
| 3R | [16] | David Kirchner | |
| 3R | Jan Thissen | ||
| 2R | [5] | Henrik Thomas Neuss | |
| 1R | Joshua Neunzig | ||
| スイス (1) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト8 | [14] | Sebastian Truszczynski | |
| ベルギー (5) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | [7] | Nik Denotte | |
| 3R | Guillaume Randoux | ||
| 2R | Louis Mouffe | ||
| 1R | Florent Clijmans | ||
| 1R | Jules Dannevoye | ||
| チェコ (2) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | Dominik Vagner | ||
| 2R | [12] | Jan Sykora | |
| ウクライナ (2) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | [9] | Dmytro Maliev | |
| 1R | Yegor Nikiforov | ||
| イギリス (1) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | Harry Mcdonagh | ||
| リトアニア (1) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | [15] | Ignas Grusnius | |
| イタリア (3) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Matteo Babudri | ||
| 2R | Alessio Babudri | ||
| 1R | Alessio Balestrieri | ||
| フランス (2) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | [8] | Hugo Roullier | |
| 2R | Dylan Guegan | ||
| ポーランド (2) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | [10] | Sebastian Anthony Vlahos | |
| 2R | [13] | Antoni Kosyrz | |
| 日本 (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | [11] | Tamaki Sugimoto | |
| リヒテンシュタイン (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | [4] | Moritz Glauser | |
| ノルウェー (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Petter Christopher Berg Hagen | ||
| スウェーデン (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | [6] | William Kjellberg | |
| インド (2) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Chaitanya Arunmani | ||
| 1R | Pranav Chirumamilla | ||
| アルジェリア (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Djamel-Dine Bey | ||
| エストニア (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Nikita Smirnov | ||
| 香港 (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Selwyn Tsz Yuen Wong | ||
| レバノン (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Georgio Bidan | ||
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数14381、登録選手数7,522、登録結果数447,530