2023年J30 DOMZALE(男子)
2023/09/19〜09/24
Slovenia、ITFジュニアJ30、Clay
| 結果 | 名前 | ||
|---|---|---|---|
| 優勝 | [8] | Miha Bajzelj | SLO |
| 準優勝 | [5] | Max Stollecker | SLO |
| ベスト4 | [6] | Luka Videnovic | SLO |
| ベスト4 | [9] | Matic Hribar | SLO |
| ベスト8 | [13] | Marko Retelj | SLO |
| ベスト8 | [16] | Novak Ivanovic | SRB |
| ベスト8 | Nikolas Paulovic | SVK | |
| ベスト8 | Nal Sok | SLO |
| スロベニア (23) | |||
|---|---|---|---|
| 優勝 | [8] | Miha Bajzelj | |
| 準優勝 | [5] | Max Stollecker | |
| ベスト4 | [6] | Luka Videnovic | |
| ベスト4 | [9] | Matic Hribar | |
| ベスト8 | [13] | Marko Retelj | |
| ベスト8 | Nal Sok | ||
| 3R | Jure Siftar | ||
| 3R | Niki Gaber Bole | ||
| 3R | Rocco Bukovec | ||
| 2R | [11] | Marko Pozonec | |
| 2R | Leon Smarcan | ||
| 2R | Klemen Skorjanc | ||
| 2R | Gasper Matijasic | ||
| 2R | Liam Lugaric | ||
| 1R | [10] | Blaz Steblaj | |
| 1R | Luka Petrovic | ||
| 1R | Jost Pecovnik | ||
| 1R | Blaz Ramovs | ||
| 1R | Nikolas Car | ||
| 1R | Nal Rot | ||
| 1R | Mark Becirovic Novak | ||
| 1R | Zan Fris | ||
| 1R | Klas Gorensek | ||
| セルビア (3) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト8 | [16] | Novak Ivanovic | |
| 2R | Aleksa Petkovic | ||
| 2R | Dusan Bazdar | ||
| スロバキア (2) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト8 | Nikolas Paulovic | ||
| 3R | [3] | Tomas Talajka | |
| イタリア (13) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | Benjamin Nahuel Fracassi | ||
| 2R | Andrea Zanini | ||
| 2R | Kilian Dallapiazza | ||
| 1R | Alessandro Fiocchi | ||
| 1R | Tommaso Stimamiglio | ||
| 1R | Lorenzo Martire | ||
| 1R | Giancarlo De Camargo Nardi | ||
| 1R | Flavio Bocci | ||
| 1R | Andrea Cattaneo | ||
| 1R | Mario Nicolas Alarcon | ||
| 1R | Francesco Dresseno | ||
| 1R | Gabriele Pierro | ||
| 1R | Alberto Ciarapica | ||
| イギリス (1) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | [1] | Maxwell Castle | |
| ニュージーランド (1) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | Cody Atkinson | ||
| オーストリア (7) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | [4] | Leo Gutjahr | |
| 2R | [7] | Dario Navarro | |
| 2R | Peter Kieslinger | ||
| 2R | Manuel Lassacher | ||
| 1R | [12] | Maurice-Noel Kaserer | |
| 1R | Valentin Glasl | ||
| 1R | Fabio Karner | ||
| クロアチア (3) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Dorian Salopek | ||
| 2R | Jou-George Gnjidic | ||
| 1R | Anton Stipetic | ||
| ルーマニア (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Sasha Lucian Hurducas | ||
| アメリカ (2) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Jack Lukic | ||
| 1R | Stevan Lukic | ||
| チェコ (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | [15] | Stepan Ziska | |
| エストニア (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Arseni Litovtsenko | ||
| ハンガリー (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Konor Baleja | ||
| スイス (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Lazar Nikodijevic | ||
| スウェーデン (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | William Carnefeldt Lindh | ||
| ウクライナ (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Ivan Boitsov | ||
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数10179、登録選手数6,453、登録結果数375,166