2023年度J500オッフェンバッハ(男子)
2023/04/25〜04/30
ドイツ、ITFジュニアJ500、クレーコート
結果 | 名前 | ||
---|---|---|---|
優勝 | Sebastian Eriksson | SWE | |
準優勝 | Federico Bondioli | ITA | |
ベスト4 | [3] | Arthur Gea | FRA |
ベスト4 | [15] | Paul Barbier Gazeu | FRA |
ベスト8 | [4] | Branko Djuric | SRB |
ベスト8 | [5] | Maxim Mrva | CZE |
ベスト8 | Hoyoung Roh | KOR | |
ベスト8 | Gabriele Vulpitta | ITA |
イタリア (4) | |||
---|---|---|---|
準優勝 | Federico Bondioli | ITA | |
ベスト8 | Gabriele Vulpitta | ITA | |
3R | Filippo Romano | ITA | |
2R | Lorenzo Sciahbasi | ITA |
フランス (4) | |||
---|---|---|---|
ベスト4 | [3] | Arthur Gea | FRA |
ベスト4 | [15] | Paul Barbier Gazeu | FRA |
2R | [14] | Antoine Ghibaudo | FRA |
2R | Tiago Pires | FRA |
チェコ (4) | |||
---|---|---|---|
ベスト8 | [5] | Maxim Mrva | CZE |
1R | Jan Hrazdil | CZE | |
1R | Petr Brunclik | CZE | |
1R | Vit Kalina | CZE |
セルビア (4) | |||
---|---|---|---|
ベスト8 | [4] | Branko Djuric | SRB |
3R | Vuk Radjenovic | SRB | |
2R | Aleksa Pisaric | SRB | |
1R | Zoran Ludoski | SRB |
韓国 (2) | |||
---|---|---|---|
ベスト8 | Hoyoung Roh | KOR | |
1R | Jangjun Kim | KOR |
スペイン (3) | |||
---|---|---|---|
3R | Albert Pedrico Kravtsov | ESP | |
2R | Alejo Sanchez Quilez | ESP | |
1R | [11] | Alejandro Melero Kretzer | ESP |
オーストリア (1) | |||
---|---|---|---|
3R | [16] | Joel Schwaerzler | AUT |
スロベニア (1) | |||
---|---|---|---|
3R | Matic Kriznik | SLO |
スイス (1) | |||
---|---|---|---|
3R | Patrick Schoen | SUI |
ドイツ (12) | |||
---|---|---|---|
2R | Lasse Poertner | GER | |
2R | Yannik Kelm | GER | |
2R | David Fix | GER | |
1R | Justin Engel | GER | |
1R | Tom Sickenberger | GER | |
1R | Sydney Zick | GER | |
1R | Marc Majdandzic | GER | |
1R | Max Stenzer | GER | |
1R | Max Schoenhaus | GER | |
1R | Diego Dedura-Palomero | GER | |
1R | Nikolai Barsukov | GER | |
1R | Mika Petkovic | GER |
アメリカ (4) | |||
---|---|---|---|
2R | Darwin Blanch | USA | |
2R | Meecah Bigun | USA | |
1R | Cooper Woestendick | USA | |
1R | Alexander Frusina | USA |
ブルガリア (2) | |||
---|---|---|---|
2R | [8] | Adriano Dzhenev | BUL |
1R | [1] | Iliyan Radulov | BUL |
(1) | |||
---|---|---|---|
1R | [2] | Yaroslav Demin |
カナダ (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Keegan Rice | CAN |
エストニア (1) | |||
---|---|---|---|
1R | [12] | Oliver Ojakaar | EST |
イギリス (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Oliver Bonding | GBR |
ポーランド (1) | |||
---|---|---|---|
1R | [7] | Tomasz Berkieta | POL |
トルコ (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Atakan Karahan | TUR |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数5093、登録選手数2,694、登録結果数197,370