2026年J300 SANTACROCESULLARNO(男子)
2026/05/11〜05/16
Italy、ITFジュニアJ300、Clay
| イタリア (8) | |||
|---|---|---|---|
| [7] | Matteo Gribaldo | ||
| Mattia Logrippo | |||
| Simone Massellani | |||
| 1R | [4] | Raffaele Ciurnelli | |
| 1R | Filippo Alfano | ||
| 1R | Pietro Ricci | ||
| 1R | Mattia Baroni | ||
| 1R | Tommaso Pedretti | ||
| プエルトリコ (1) | |||
|---|---|---|---|
| [2] | Yannik Alvarez | ||
| (2) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Kirill Filaretov | ||
| 1R | Savva Rybkin | ||
| フランス (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Aaron Gabet | ||
| カザフスタン (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | [5] | Damir Zhalgasbay | |
| ポーランド (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Jan Sadzik | ||
| アメリカ (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Jack Secord | ||
| オーストラリア (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Mustafa Ege Sik | ||
| カナダ (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Benjamin Azar | ||
| エクアドル (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | [8] | Emilio Camacho | |
| 香港 (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | [6] | Kai Thompson | |
| ラトビア (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Rihards Neimanis | ||
| ペルー (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | [3] | Nicolas Baena | |
| ルーマニア (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Matei Todoran | ||
| 台湾 (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | [1] | Kuan-Shou Chen | |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数14647、登録選手数7,631、登録結果数454,941