2023年J30 ADANA
男子上位結果
| 結果 | シード | 名前 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | [2] | Radu David Turcanu | ROU |
| 準優勝 | [1] | Yazid Lahjomri | MAR |
| ベスト4 | Cezar Stefan Bentzel | ROU | |
| ベスト4 | Yannick Theodor Alexandrescou | ROU | |
| ベスト8 | [8] | Kemal Arda Karakas | TUR |
| ベスト8 | Florian Kralik | CZE | |
| ベスト8 | Mert Aytekin | TUR | |
| ベスト8 | Lucas Ibanez Martinez | ESP |
出場選手
ルーマニア (8)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | [2] | Radu David Turcanu |
| ベスト4 | Cezar Stefan Bentzel | |
| ベスト4 | Yannick Theodor Alexandrescou | |
| 3R | [12] | Stefan Horia Haita |
| 3R | Cristian Anton Leontidis | |
| 2R | Adrian Matei Nedelcu | |
| 2R | Andrei Dumitrescu | |
| 1R | Mihnea Petru Stanciu |
モロッコ (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 準優勝 | [1] | Yazid Lahjomri |
トルコ (17)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| ベスト8 | [8] | Kemal Arda Karakas |
| ベスト8 | Mert Aytekin | |
| 2R | [9] | Derin Can Atacan |
| 2R | [11] | Ege Altas |
| 2R | [15] | Cagan Efe Tufekci |
| 2R | [16] | Ali Goncu |
| 2R | Huseyin Arin Cetinkaya | |
| 2R | Erkut Aydin | |
| 1R | Mustafa Kaan Kose | |
| 1R | Utku Kerem Biberli | |
| 1R | Derin Emiral | |
| 1R | Yagiz Unal | |
| 1R | Denizz Penciu | |
| 1R | Doruk Ege Sahin | |
| 1R | Mehmet Efe Cehreli | |
| 1R | Aras Akar | |
| 1R | Alp Kemal Aksoy |
スペイン (3)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| ベスト8 | Lucas Ibanez Martinez | |
| 2R | [7] | Jose Alessandro Hernandez Frias |
| 2R | Luka Van Geel |
チェコ (2)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| ベスト8 | Florian Kralik | |
| 2R | [3] | Filip Horak |
イタリア (6)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 3R | Tobia Costanzo Baragiola Mordini | |
| 3R | Arturo Pierangeli | |
| 3R | Matteo Greco | |
| 3R | Enrico Rosellini | |
| 2R | Alessandro Fiocchi | |
| 1R | Tancredi Alfano |
イギリス (2)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 3R | [10] | Taymur Muhammad |
| 2R | [14] | Hector Edmond Fullone |
ウズベキスタン (2)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 3R | [6] | Imran Khaitbaev |
| 1R | Ulugbek Odilbekov |
カザフスタン (2)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 2R | [13] | Daniel Tazabekov |
| 1R | Vyacheslav Kufeld |
中国 (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 2R | [5] | Yile Li |
スイス (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 2R | [4] | Oscar Baumgartner |
ウクライナ (2)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 1R | Pavlo Ryshty | |
| 1R | Timur Deviatiarov |
ドイツ (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 1R | Raffael Gasanov |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数15284、登録選手数8,075、登録結果数470,538