2025年J30 SUKOHARJO-2
男子上位結果
| 結果 | シード | 名前 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | [4] | M Akmal Junaini | INA |
| 準優勝 | [3] | Michal Ihsan Wicaksana | INA |
| ベスト4 | [2] | Haolong He | CHN |
| ベスト4 | [8] | Shao Zhang | CHN |
| ベスト8 | [1] | Ahmad Fauzan | INA |
| ベスト8 | [7] | Joachim Mika Gunawan | INA |
| ベスト8 | [12] | Ting-Ho Yang | TPE |
| ベスト8 | Rafa Jeconia Verdasco Mangunsong | INA |
出場選手
インドネシア (23)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | [4] | M Akmal Junaini |
| 準優勝 | [3] | Michal Ihsan Wicaksana |
| ベスト8 | [1] | Ahmad Fauzan |
| ベスト8 | [7] | Joachim Mika Gunawan |
| ベスト8 | Rafa Jeconia Verdasco Mangunsong | |
| 3R | [5] | M Ragil Putra Yudha |
| 3R | [9] | Raphael Rio Suryana |
| 3R | M Alfaradu Sumirat | |
| 3R | Komang Bagus Wahyu Purustama | |
| 3R | Rangga Wisnu Kresna Rafansyah | |
| 2R | [6] | Ethan David Zapp |
| 2R | [13] | M Mouressi Muqorib |
| 2R | [15] | Eric Matthew Gunawan |
| 2R | Dwi Ade Rahmantoro | |
| 2R | Muchammad Azka Azam Al Arsyad | |
| 2R | Jahfal Tsaqif Dary Widayat | |
| 2R | Joseph Owen Lauw | |
| 1R | Reaven Rio Suryana | |
| 1R | Lukman Praditya Nugroho | |
| 1R | Giftbrain Rizqzain Fadhrezy | |
| 1R | Mochamad Aryasatya D Tarizky | |
| 1R | Daryl Matthew Widjaja | |
| 1R | Muhammad Faiz Habibi Rizqi |
中国 (6)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| ベスト4 | [2] | Haolong He |
| ベスト4 | [8] | Shao Zhang |
| 2R | [11] | Luxuan Xie |
| 2R | Zihao Liu | |
| 1R | Run Ze Shi | |
| 1R | Jingxuan Zhou |
台湾 (4)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| ベスト8 | [12] | Ting-Ho Yang |
| 3R | Weibo Huang | |
| 2R | Kangting Shen | |
| 1R | Yu-Hsiang Chuang |
オーストラリア (2)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 3R | Oliver Hancin | |
| 2R | [10] | Om Kumaran Chinnaswamy |
タイ (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 3R | [14] | Thamma Kosiri |
インド (4)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 2R | Nithinbarath Ks | |
| 2R | Shounak Suvarna | |
| 2R | Lethaeesh S Kombila | |
| 1R | Nived Ponnapa Konerira |
香港 (2)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 2R | Selwyn Tsz Yuen Wong | |
| 1R | Kingsley Zhang |
ニュージーランド (2)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 1R | Justin-Li Moroney | |
| 1R | Ethan Pryor |
シンガポール (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 1R | Justin Lie |
アメリカ (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 1R | Waylon Lin |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数15223、登録選手数8,025、登録結果数468,677