2025年J30 SUKOHARJO
男子上位結果
| 結果 | 名前 | ||
|---|---|---|---|
| 優勝 | [2] | Michal Ihsan Wicaksana | INA |
| 準優勝 | [4] | M Akmal Junaini | INA |
| ベスト4 | [5] | Ryu Kotikula | THA |
| ベスト4 | [13] | Ting-Ho Yang | TPE |
| ベスト8 | [14] | M Mouressi Muqorib | INA |
| ベスト8 | M Alfaradu Sumirat | INA | |
| ベスト8 | Takuto Matsuo | JPN | |
| ベスト8 | Weibo Huang | TPE |
出場選手
| インドネシア (22) | |||
|---|---|---|---|
| 優勝 | [2] | Michal Ihsan Wicaksana | |
| 準優勝 | [4] | M Akmal Junaini | |
| ベスト8 | [14] | M Mouressi Muqorib | |
| ベスト8 | M Alfaradu Sumirat | ||
| 3R | [10] | Raphael Rio Suryana | |
| 3R | Muhammad Misbah Abdullah | ||
| 3R | Komang Bagus Wahyu Purustama | ||
| 2R | [1] | Ahmad Fauzan | |
| 2R | [3] | M Ragil Putra Yudha | |
| 2R | [6] | Ethan David Zapp | |
| 2R | [7] | Joachim Mika Gunawan | |
| 2R | Giftbrain Rizqzain Fadhrezy | ||
| 2R | Rangga Wisnu Kresna Rafansyah | ||
| 2R | Matthew Bradley Listijadhi | ||
| 2R | Rafa Jeconia Verdasco Mangunsong | ||
| 2R | Dwi Ade Rahmantoro | ||
| 2R | Reaven Rio Suryana | ||
| 2R | Lukman Praditya Nugroho | ||
| 2R | Muchammad Azka Azam Al Arsyad | ||
| 1R | Mochamad Aryasatya D Tarizky | ||
| 1R | Muhammad Faiz Habibi Rizqi | ||
| 1R | Gardan Hermawan | ||
| タイ (3) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト4 | [5] | Ryu Kotikula | |
| 3R | [15] | Thamma Kosiri | |
| 1R | Papangkorn Bunyarit | ||
| 台湾 (3) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト4 | [13] | Ting-Ho Yang | |
| ベスト8 | Weibo Huang | ||
| 3R | Kangting Shen | ||
| 日本 (1) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト8 | Takuto Matsuo | ||
| 中国 (5) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | [12] | Luxuan Xie | |
| 2R | [8] | Shao Zhang | |
| 2R | [9] | Junle Li | |
| 1R | Jingxuan Zhou | ||
| 1R | Zihao Liu | ||
| オーストラリア (3) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | [11] | Om Kumaran Chinnaswamy | |
| 1R | Marc Joe Sutisna | ||
| 1R | Oliver Hancin | ||
| ニュージーランド (2) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | Ethan Pryor | ||
| 1R | Justin-Li Moroney | ||
| 香港 (2) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Kingsley Zhang | ||
| 1R | Selwyn Tsz Yuen Wong | ||
| 韓国 (2) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | [16] | Bon Hong Koo | |
| 1R | June Moon | ||
| インド (3) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Lethaeesh S Kombila | ||
| 1R | Nived Ponnapa Konerira | ||
| 1R | Nithinbarath Ks | ||
| アメリカ (2) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Shreyas Narendran | ||
| 1R | Waylon Lin | ||
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数14973、登録選手数7,789、登録結果数463,581