2020年J4 SHENZHEN-2
男子上位結果
| 結果 | 名前 | ||
|---|---|---|---|
| 優勝 | [2] | Iiro Vasa | FIN |
| 準優勝 | [4] | Yunseok Jang | KOR |
| ベスト4 | [3] | Guanglin Wen | CHN |
| ベスト4 | Chun Lam | HKG | |
| ベスト8 | [5] | Shaoyun Liu | CHN |
| ベスト8 | [7] | Woodam Song | KOR |
| ベスト8 | Rui Ning Huang | CHN | |
| ベスト8 | Gunuk Kang | KOR |
出場選手
| 韓国 (10) | |||
|---|---|---|---|
| 準優勝 | [4] | Yunseok Jang | |
| ベスト8 | [7] | Woodam Song | |
| ベスト8 | Gunuk Kang | ||
| 3R | [14] | Woohyuk Sim | |
| 3R | Jun Ha Hyun | ||
| 2R | [10] | Hyeondeok Yoon | |
| 2R | [12] | Hyeoung Jin Kim | |
| 1R | Min Seong Kim | ||
| 1R | Donghyeon Kim | ||
| 1R | Dogeon Park | ||
| 中国 (36) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト4 | [3] | Guanglin Wen | |
| ベスト8 | [5] | Shaoyun Liu | |
| ベスト8 | Rui Ning Huang | ||
| 3R | [16] | Malanqi Du | |
| 3R | Jiang Yunhan | ||
| 3R | Wenfu Li | ||
| 3R | Majun Li | ||
| 2R | [1] | Pengyu Lu | |
| 2R | [8] | Yuchen Pan | |
| 2R | [11] | Zhan Zheng | |
| 2R | Runcheng Li | ||
| 2R | Yi Zhou | ||
| 2R | Yifeng Li | ||
| 2R | Shuhuan Lin | ||
| 1R | Wenye Wei | ||
| 1R | Yinuo Wang | ||
| 1R | Yi Sun | ||
| 1R | Hongyi Zeng | ||
| 1R | Jie Ding | ||
| 1R | Guangsen Wen | ||
| 1R | Zhenchang Qin | ||
| 1R | Zixuan Li | ||
| 1R | Chenglin Li | ||
| 1R | Tianhui Zhang | ||
| 1R | Hanlin Liu | ||
| 1R | Zhuyuan Li | ||
| 1R | Jingyikai Pan | ||
| 1R | Minghui Zhang | ||
| 1R | Tabareke Kawuzi | ||
| 1R | Hao Duan | ||
| 1R | Shuai Luo | ||
| 1R | Zi Hui Chen | ||
| 1R | Tonghan Gu | ||
| 1R | Qing Lihao | ||
| 1R | Chenyang Li | ||
| 1R | You Du | ||
| 香港 (3) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト4 | Chun Lam | ||
| 3R | Bruno Loeffler | ||
| 1R | Ethan Yi Hang Leung | ||
| アメリカ (3) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | Andy Hernandez | ||
| 2R | Evan Lee | ||
| 1R | Cameron Austin Chang | ||
| (2) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Egor Tsarapkin | ||
| 1R | Semen Tsyrenov | ||
| マレーシア (2) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | [9] | Leroy Yong | |
| 2R | Christian Andre Sheng Liew | ||
| タイ (2) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | [13] | Taentawan Taddeo Majoli Maggioli | |
| 1R | Warit Wannawitchate | ||
| フランス (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Lucas Phanthala | ||
| オランダ (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Jeroen Boer | ||
| 台湾 (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | [15] | Wen-Yi Chou | |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数14973、登録選手数7,789、登録結果数463,581