2021年インターハイ(男子)
2021/08/02〜08/08
松本市浅間温泉庭球公園、世代:高校生、オムニ
| 青森県 (2) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | 虻川健太郎 | ||
| 1R | 秋村貴記 | ||
| 秋田県 (2) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト8 | 野坂迅 | ||
| 1R | 原田悠雅 | ||
| 山形県 (2) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | 池野匠 | ||
| 1R | 阿部壱冴 | ||
| 福島県 (2) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | 志賀夏緒 | ||
| 1R | 海和大地 | ||
| 茨城県 (3) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | 松崎稜太朗 | ||
| 1R | 島巡巧海 | ||
| 1R | 大塚生吹 | ||
| 栃木県 (2) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | 葛生哉汰 | ||
| 1R | 石橋万佐希 | ||
| 群馬県 (2) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | 富田一星 | ||
| 1R | 橋本宇弘 | ||
| 千葉県 (4) | |||
|---|---|---|---|
| 4R | 代島侑真 | ||
| 2R | 石井英慈 | ||
| 1R | 加藤晃大 | ||
| 1R | 多田和起 | ||
| 新潟県 (3) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | 横尾健介 | ||
| 2R | 半沢隼 | ||
| 2R | 堀宏成 | ||
| 富山県 (2) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | 岩崎温生 | ||
| 1R | 町田悠太朗 | ||
| 石川県 (2) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | 吉田悠真 | ||
| 1R | 谷口和輝 | ||
| 福井県 (2) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | 大沼広季 | ||
| 1R | 中村修大 | ||
| 山梨県 (2) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | 佐々木唯人 | ||
| 2R | 中翔太郎 | ||
| 岐阜県 (2) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | 村田英夢 | ||
| 2R | 川田駿実 | ||
| 静岡県 (3) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | 大場巧士 | ||
| 2R | 佐藤徹平 | ||
| 1R | 畑碧音 | ||
| 奈良県 (2) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | 蓮見友羽 | ||
| 1R | 中村仁哉 | ||
| 和歌山県 (2) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | 大西金之助 | ||
| 1R | 藤井勇太 | ||
| 鳥取県 (2) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | 森山蒼太 | ||
| 1R | 門脇智大 | ||
| 島根県 (2) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | 角陽太 | ||
| 1R | 松浦諄成 | ||
| 山口県 (2) | |||
|---|---|---|---|
| 4R | 柴田昂樹 | ||
| 1R | 垣内勇星 | ||
| 徳島県 (2) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | 井上憂大 | ||
| 2R | 寺崎呼人 | ||
| 高知県 (2) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | 上岡波留 | ||
| 1R | 寒作悠司 | ||
| 佐賀県 (2) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | 四枝郁人 | ||
| 1R | 俵久倖 | ||
| 長崎県 (2) | |||
|---|---|---|---|
| 4R | 今里翔吾 | ||
| 3R | 鳥井俊作 | ||
| 熊本県 (2) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | 藤田卓也 | ||
| 1R | 築嶋優太 | ||
| 宮崎県 (2) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | 大岐優斗 | ||
| 1R | 松元翔一郎 | ||
| 鹿児島県 (3) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | 原田和哉 | ||
| 1R | 大神照太 | ||
| 1R | 河野隼也 | ||
| 沖縄県 (2) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | 玉城勇稀 | ||
| 1R | 岡崎奎太 | ||
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数10086、登録選手数6,349、登録結果数362,939