2021年J5 LLANOSDECURUNDU(男子)
2021/08/23〜08/28
Panama、ITFジュニアG5、Clay
| 結果 | 名前 | ||
|---|---|---|---|
| 優勝 | Tommy Czaplinski | USA | |
| 準優勝 | [8] | Julian Alonso | ESP |
| ベスト4 | [1] | Marcelo Marino Hidalgo | COL |
| ベスト4 | Tymofiy Khrystyuk | CAN | |
| ベスト8 | [2] | Kaeri Hernandez Mariona | GUA |
| ベスト8 | [7] | Rafael Botran Neutze | GUA |
| ベスト8 | Thanaphat Boosarawongse | THA | |
| ベスト8 | Enrique Laennec Molins | ESA |
| アメリカ (8) | |||
|---|---|---|---|
| 優勝 | Tommy Czaplinski | ||
| 2R | Paris Pouatcha | ||
| 2R | Augustin Maxime Miramontes | ||
| 1R | [3] | Luis Fernandez | |
| 1R | Humza Noor | ||
| 1R | Alexander Frantzis | ||
| 1R | Ariel Bouskila | ||
| 1R | Diego Madrigal | ||
| スペイン (1) | |||
|---|---|---|---|
| 準優勝 | [8] | Julian Alonso | |
| コロンビア (4) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト4 | [1] | Marcelo Marino Hidalgo | |
| 2R | Pablo Robledo Hoyos | ||
| 2R | Miguel Tobon | ||
| 1R | Antonio Ayerbe Streubel | ||
| カナダ (2) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト4 | Tymofiy Khrystyuk | ||
| 1R | Danny Yassine | ||
| グアテマラ (3) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト8 | [2] | Kaeri Hernandez Mariona | |
| ベスト8 | [7] | Rafael Botran Neutze | |
| 1R | Marcos Castellanos | ||
| エルサルバドル (2) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト8 | Enrique Laennec Molins | ||
| 2R | [4] | Diego Duran | |
| タイ (1) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト8 | Thanaphat Boosarawongse | ||
| メキシコ (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Patricio Medrano | ||
| ニカラグア (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Joaquin Guilleme | ||
| ポルトガル (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Ivo Isqueiro | ||
| パナマ (3) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Raul Garuz | ||
| 1R | Chad Valdes | ||
| 1R | Julio Esteban Avila Soto | ||
| コスタリカ (2) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Adrian Quiros Monterrey | ||
| 1R | Luis Gustavo Moreira | ||
| イギリス (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | [6] | Wil Jenkins | |
| ペルー (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | [5] | Martin Pestana | |
| ベネズエラ (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Gustavo Adolfo Pacheco | ||
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数10086、登録選手数6,349、登録結果数362,939