2024年J60NONTHABURI-3(女子)
2024/10/21〜10/26
Thailand 、ITFジュニアJ60、Hardコート
結果 | 名前 | ||
---|---|---|---|
優勝 | [2] | Tennielle Madis | PHI |
準優勝 | Lingyou Ge | CHN | |
ベスト4 | [3] | Anjali Kirana Junarto | INA |
ベスト4 | [6] | Stefi Marithe Aludo | PHI |
ベスト8 | [1] | Sohini Sanjay Mohanty | IND |
ベスト8 | [8] | 若山璃音 | JPN |
ベスト8 | [12] | Kholisa Siti Maisaroh | INA |
ベスト8 | [13] | Tarita Hongsyok | THA |
フィリピン (2) | |||
---|---|---|---|
優勝 | [2] | Tennielle Madis | |
ベスト4 | [6] | Stefi Marithe Aludo |
中国 (2) | |||
---|---|---|---|
準優勝 | Lingyou Ge | ||
3R | Wencong Song |
インドネシア (4) | |||
---|---|---|---|
ベスト4 | [3] | Anjali Kirana Junarto | |
ベスト8 | [12] | Kholisa Siti Maisaroh | |
3R | [4] | Cylova Zuleyka Hukmasabiyya | |
3R | [15] | Daniella Clara Suryapranata |
タイ (25) | |||
---|---|---|---|
ベスト8 | [13] | Tarita Hongsyok | |
3R | [10] | Kannchaya Chungwatana | |
3R | [16] | Paramee Tadkaew | |
3R | Pimlaphat Lim | ||
3R | Yosita Sriporn | ||
2R | [11] | Sorvisa Kulphisanrat | |
2R | Areerat Dechphet | ||
2R | Pornnapat Hongjumradsin | ||
2R | Nathleeya Chalinski | ||
2R | Rio Higashi | ||
2R | Jinnipa Trachoovanich | ||
2R | Piraya Sappansan | ||
2R | Phitchayapak Srimuk | ||
2R | Naphatthika Rasri | ||
2R | Surapitchaya Kloydee | ||
1R | Thiptara Songpeng | ||
1R | Chotirin Kaewka | ||
1R | Mali Onglaor | ||
1R | Napapat Serayanon | ||
1R | Chittanan Vimuktananda | ||
1R | Ploytip Tanasirinawakul | ||
1R | Pimmada Lim | ||
1R | Kanokin Wongpuvarak | ||
1R | Phattarawadee Chanawong | ||
1R | Asama Jittachalodhorn |
インド (4) | |||
---|---|---|---|
ベスト8 | [1] | Sohini Sanjay Mohanty | |
2R | [14] | Aradhyaa Verma | |
1R | Apeksha Reddy Kandadi | ||
1R | Danica Fernando |
台湾 (1) | |||
---|---|---|---|
3R | [5] | Yu-Ching Wang |
オーストラリア (3) | |||
---|---|---|---|
2R | Sunny Kyoungmin Youn | ||
2R | Nicole Trofimczyk | ||
1R | Tara Aleksic |
ニュージーランド (2) | |||
---|---|---|---|
2R | Yashwitha Reddy | ||
1R | Audrey Tran |
香港 (1) | |||
---|---|---|---|
2R | [7] | Hau Ching Rosalyn Chan |
シンガポール (1) | |||
---|---|---|---|
2R | [9] | Saina Jayesh Vaidya |
ウクライナ (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Karolina Kostiukova |
アメリカ (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Siena Juan Xi Yeh |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数5720、登録選手数4,970、登録結果数218,311