2024年J30CUNEO(男子)
2024/08/12〜08/18
Italy 、ITFジュニアJ30、Clayコート
結果 | | 名前 | |
---|
優勝 | [2] | Mattia Cappellari | ITA |
準優勝 | | Alessio Babudri | ITA |
ベスト4 | [8] | Matteo Gribaldo | ITA |
ベスト4 | [14] | Duccio Caciolli | ITA |
ベスト8 | [7] | Davide Ciaschetti | ITA |
ベスト8 | [10] | Alberto Velotta | ITA |
ベスト8 | [16] | Leonardo Leti Messina | ITA |
ベスト8 | | Mihailo Trivunac | ITA |
イタリア (39) |
---|
優勝 | [2] | Mattia Cappellari |
準優勝 | | Alessio Babudri |
ベスト4 | [8] | Matteo Gribaldo |
ベスト4 | [14] | Duccio Caciolli |
ベスト8 | [7] | Davide Ciaschetti |
ベスト8 | [10] | Alberto Velotta |
ベスト8 | [16] | Leonardo Leti Messina |
ベスト8 | | Mihailo Trivunac |
3R | [3] | Simone Massellani |
3R | [4] | Cesare Carpano |
3R | [9] | Gioele Cerelli |
3R | [11] | Fabio Leonardi |
3R | [15] | Francesco Pansecchi |
3R | | Jacopo Antonelli |
3R | | Moritz Kolbe |
3R | | Lorenzo Elia |
2R | [1] | Antonio Marigliano |
2R | [5] | Edoardo Barbalaco |
2R | [6] | Salvatore Tartaglione |
2R | [13] | Samuel Junior Estevez |
2R | | Carlo Zucchini Solimei |
2R | | Giovanni Boi |
2R | | Pietro Augusto Bonivento |
2R | | Nicolo Romano |
2R | | Carlo Paci |
2R | | Tommaso Filippi |
2R | | Riccardo Terzoli |
2R | | Noah Canonico |
2R | | Luca Cosimi |
2R | | Matteo Babudri |
1R | | Alberto Ciarapica |
1R | | Matteo Bruscaglioni |
1R | | Francesco Barbieri |
1R | | Giacomo Bertini |
1R | | Mattia Paolo Pagano |
1R | | Filippo Apolito |
1R | | Riccardo Ignoto |
1R | | Giulio Casucci |
1R | | Lorenzo Leone |
スイス (1) |
---|
2R | [12] | Julian Theler |
ウクライナ (1) |
---|
2R | | Matvii Lemishko |
香港 (1) |
---|
1R | | Andre Lam Jun Bart |
リトアニア (1) |
---|
1R | | Benediktas Verkovskis |
アメリカ (1) |
---|
1R | | Alexander Brown |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数9482、登録選手数4,990、登録結果数217,154