出場選手
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|
| ベスト8 | [13] | Pavlos Christoforakis |
| 3R | [14] | Willem De Waal |
| 3R | | Ethan Andrew Pieber |
| 2R | | Tj Chuene |
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|
| ベスト8 | [16] | Emerson Pedro |
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|
| 3R | [9] | Ronan Tashinga Mtisi |
| 3R | [10] | Takura Mhwandagara |
| 2R | | Lovemore R Mpofu |
| 2R | | Noah-Jnr Samushonga |
| 2R | | Divine Takura Kaliofasi |
| 2R | | Dilan Da Silva |
| 2R | | Asher Simbarashe Chimedza |
| 2R | | Thabani Christian Nhokwara |
| 2R | | Tendekai Dylan Musabaeka |
| 2R | | Mwaitanyasha Nathan Mukudu |
| 2R | | Mengezi Denzel Awakhiwe Sibanda |
| 1R | | Brooklyn Nyasha Jumbe |
| 1R | | Casey Cox |
| 1R | | Clandestine Kudakwashe Ndiringepi |
| 1R | | Alexander Latsis Bonis |
| 1R | | Finley Cox |
| 1R | | Bryne Edwin Dube |
| 1R | | Anotipa Chigudu |
| 1R | | Bradley Tafara Nyamunokora |
| 1R | | Sean Jonathan Taruberekera |
| 1R | | Kindness Mutsawashe Mukweza |
| 1R | | Muchengeti Kudakwashe Manzungu |
| 1R | | Tafara Blessing Nhokwara |
| 1R | | Myles Munotida Murindagomo |
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|
| 2R | | Tinotenda Gotosa |
| 1R | | Abbas Mohamed |
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|
| 2R | | Pushkal Srivastava |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数15223、登録選手数8,025、登録結果数468,677
プロテニスデータベースへ