Willem De Waal
対戦の多い選手
Dawid Scholtz (4-0)
- [25年] J60DURBAN 6-3 6-0
- [25年] J60DURBAN-2 6-1 6-1
- [24年] J30STELLENBOSCH-2 6-4 6-1
- [24年] J30STELLENBOSCH 6-3 3-6 6-1
Benoit Geldof (1-1)
- [25年] J60DURBAN 6-1 1-6 1-6
- [25年] J60DURBAN-2 7-5 4-6 6-3
Bogdan Mandic (2-0)
- [25年] J60GABORONE 6-7 6-1 6-2
- [24年] J30STELLENBOSCH-2 6-1 6-2
Michael Wilson (2-0)
- [24年] J30STELLENBOSCH-2 5-7 6-2 1-2
- [24年] J30STELLENBOSCH 6-4 6-1
Dehan Van Deventer (2-0)
- [24年] J30STELLENBOSCH-2 6-2 6-3
- [23年] J30CAPETOWN 6-3 4-6 6-1
成績詳細
○ | 1R | Katlego Masa Regoeng | 6-1 6-0 |
○ | 2R | Hlumani Kekana | 6-2 6-2 |
○ | QF | Bogdan Mandic | 6-7 6-1 6-2 |
○ | SF | Nicolas Moravec | 6-0 |
○ | F | Maksim Mihic | 6-4 6-3 |
○ | 1R | Michael Wilson | 5-7 6-2 1-2 |
○ | 2R | Bogdan Mandic | 6-1 6-2 |
○ | QF | Dehan Van Deventer | 6-2 6-3 |
○ | SF | Xander Louis Pienaar | 6-3 6-3 |
○ | F | Dawid Scholtz | 6-4 6-1 |
○ | 1R | Michael Wilson | 6-4 6-1 |
○ | 2R | Giacomo Coppini | 6-0 6-3 |
○ | QF | Luca Braun | 6-0 6-1 |
○ | SF | Oluhle Senti | 6-1 6-2 |
○ | F | Dawid Scholtz | 6-3 3-6 6-1 |
○ | 1R | Mark Nawa | 6-3 3-2 |
● | 2R | Benedict Badza | 6-3 0-6 1-6 |
○ | 1R | Hasina Mathieu Ranaivo | 6-2 6-2 |
○ | 2R | Allan Gatoto | 3-6 6-4 6-0 |
● | QF | Henri Haupt | 6-7 2-6 |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数5778、登録選手数4,878、登録結果数222,189