2024年J30NAIROBI-5(男子)
2024/07/08〜07/13
Kenya 、ITFジュニアJ30、Clayコート
結果 | 名前 | ||
---|---|---|---|
優勝 | [1] | Aaron Gabet | FRA |
準優勝 | [6] | Uros Zivkovic | SRB |
ベスト4 | [16] | Junle Li | CHN |
ベスト4 | Rin Kojima | JPN | |
ベスト8 | [3] | Marko Dragovic | SRB |
ベスト8 | [11] | Zayyan Virani | KEN |
ベスト8 | [13] | David Aguiar Johansson | ESP |
ベスト8 | Lorenzo Sverzut Corsini | BRA |
フランス (5) | |||
---|---|---|---|
優勝 | [1] | Aaron Gabet | |
3R | Romain Azais | ||
2R | [10] | Jaylon Gabet | |
2R | [15] | Curtley Cowen | |
2R | Thomas Piot |
セルビア (2) | |||
---|---|---|---|
準優勝 | [6] | Uros Zivkovic | |
ベスト8 | [3] | Marko Dragovic |
中国 (3) | |||
---|---|---|---|
ベスト4 | [16] | Junle Li | |
3R | Guo Jiaming | ||
2R | [8] | Xiuyuan Guo |
日本 (1) | |||
---|---|---|---|
ベスト4 | Rin Kojima |
ケニア (9) | |||
---|---|---|---|
ベスト8 | [11] | Zayyan Virani | |
2R | [7] | Ruinclife Baraka Ominde | |
1R | Liberty Kibue | ||
1R | Alvin Mwenda Kimathi | ||
1R | Mark Murage | ||
1R | Ayush Bhandari | ||
1R | Edward Mwakio | ||
1R | Aaryan Khimasia | ||
1R | Raqeem Virani Virani |
ブラジル (1) | |||
---|---|---|---|
ベスト8 | Lorenzo Sverzut Corsini |
スペイン (1) | |||
---|---|---|---|
ベスト8 | [13] | David Aguiar Johansson |
インド (14) | |||
---|---|---|---|
3R | [4] | Ayaan Choudhary | |
3R | Akshat Dhull | ||
3R | Om Patel | ||
3R | Shounak Chatterjee | ||
2R | [14] | Om Verma | |
2R | Anhad Singh Oberoi | ||
2R | Kristo Babu | ||
2R | Dhruveer Grover | ||
2R | Parth Deorukhakar | ||
2R | Dev Vipul Patel | ||
1R | Anurav Prakash | ||
1R | Sumukh Marya | ||
1R | Jai Pareek | ||
1R | Setu Goyal |
マカオ (1) | |||
---|---|---|---|
3R | Ioi Tou Cheong |
ベネズエラ (1) | |||
---|---|---|---|
3R | Rodolfo Federico De Andreis |
アメリカ (3) | |||
---|---|---|---|
2R | [9] | Kieran Lin | |
2R | [12] | Eaden-Zack Harron | |
1R | Waylon Lin |
オーストリア (1) | |||
---|---|---|---|
2R | Chris Jovan Gubza |
コートジボワール (1) | |||
---|---|---|---|
2R | [5] | Segui Yves Armand Kouadja |
ジンバブエ (1) | |||
---|---|---|---|
2R | [2] | Ronan Tashinga Mtisi |
ポルトガル (2) | |||
---|---|---|---|
1R | Salvador Almeida | ||
1R | Tomas Tocha |
(1) | |||
---|---|---|---|
1R | Daniil Karpukhin |
イタリア (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Niccolo Magagnin |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数9280、登録選手数5,748、登録結果数305,685