2024年度J30SOFIA(女子)
2024/06/24〜06/29
Bulgaria、ITFジュニアJ30、Clayコート
結果 | | 名前 | |
---|
優勝 | [2] | Briyana Ivanova | BUL |
準優勝 | [3] | Vanesa Vlahova | BUL |
ベスト4 | [4] | Mariia Nozdrachova | UKR |
ベスト4 | [6] | Andzhelina Kostova | BUL |
ベスト8 | [1] | Jane Ling Chun Wong | HKG |
ベスト8 | [8] | Alessia Antici | ITA |
ベスト8 | | Nikol Nuneva | BUL |
ベスト8 | | Anna Sediva | CZE |
ブルガリア (19) |
---|
優勝 | [2] | Briyana Ivanova | BUL |
準優勝 | [3] | Vanesa Vlahova | BUL |
ベスト4 | [6] | Andzhelina Kostova | BUL |
ベスト8 | | Nikol Nuneva | BUL |
3R | [12] | Aleksandra Rangelova | BUL |
3R | [14] | Nikol Ivanova | BUL |
3R | | Anastasiya Barzakova | BUL |
3R | | Andreya Glushkova | BUL |
2R | [11] | Eleonora Toneva | BUL |
2R | | Teodora Naidenova | BUL |
2R | | Ilona Kasabova | BUL |
2R | | Andrea Ivanova | BUL |
2R | | Kristina Vasileva | BUL |
1R | | Monika Gospodinova | BUL |
1R | | Elena Papadopoulou | BUL |
1R | | Kalina Simeonova | BUL |
1R | | Kristina Kaneva | BUL |
1R | | Lidiya Spasova | BUL |
1R | | Karolina Kostova | BUL |
ウクライナ (4) |
---|
ベスト4 | [4] | Mariia Nozdrachova | UKR |
3R | | Veronika Gayevyk | UKR |
2R | | Anna Sharandachenko | UKR |
1R | | Mariia Sharandachenko | UKR |
チェコ (2) |
---|
ベスト8 | | Anna Sediva | CZE |
2R | [7] | Valentina Vallova | CZE |
イタリア (2) |
---|
ベスト8 | [8] | Alessia Antici | ITA |
2R | | Linda Siclari | ITA |
香港 (1) |
---|
ベスト8 | [1] | Jane Ling Chun Wong | HKG |
ギリシャ (4) |
---|
3R | [9] | Despoina Koskina | GRE |
3R | | Aimilia Pandou | GRE |
2R | [13] | Eirini Maria Tsakiri | GRE |
1R | | Dimitra Papastavrou | GRE |
イスラエル (5) |
---|
2R | [16] | Mishel Zoi Bratikov | ISR |
2R | | Eden Manor | ISR |
2R | | Lera Zaginauko | ISR |
1R | | Shira Dvir | ISR |
1R | | Shachar Schwartz | ISR |
(2) |
---|
2R | | Kira Chukhnina | |
1R | | Margarita Petrova | |
ラトビア (1) |
---|
2R | [5] | Aleksandra Rozkalne | LAT |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数5093、登録選手数2,694、登録結果数197,370