2024年度J30COLOMBO-2(男子)
2024/05/06〜05/12
Sri Lanka、ITFジュニアJ30、Clayコート
結果 | | 名前 | |
---|
優勝 | [1] | Yen-Chun Wang | TPE |
準優勝 | [3] | Hung-Yu Chen | TPE |
ベスト4 | | Vishal Vasudev M | IND |
ベスト4 | | Brice Vincent Baisa | PHI |
ベスト8 | [2] | Kangyuan Shi | CHN |
ベスト8 | [7] | Stepan Ziska | CZE |
ベスト8 | | Pranav Manandhar | NEP |
ベスト8 | | Daniel Vanek | CZE |
台湾 (2) |
---|
優勝 | [1] | Yen-Chun Wang | TPE |
準優勝 | [3] | Hung-Yu Chen | TPE |
インド (11) |
---|
ベスト4 | | Vishal Vasudev M | IND |
2R | | Hayagreve Athreya | IND |
2R | | Shaurya Swarup | IND |
2R | | Pratyush Loganathan | IND |
1R | [5] | Daksh Kukreti | IND |
1R | [6] | Srivaant Reddy Mummadi | IND |
1R | | Ranvir Singh | IND |
1R | | Saatvik Ashwin | IND |
1R | | Akshat Dhull | IND |
1R | | Shreyanth Mahanthesha | IND |
1R | | Yash Panchaxari | IND |
チェコ (2) |
---|
ベスト8 | [7] | Stepan Ziska | CZE |
ベスト8 | | Daniel Vanek | CZE |
ネパール (2) |
---|
ベスト8 | | Pranav Manandhar | NEP |
2R | | Raj Bir Pradhan | NEP |
中国 (1) |
---|
ベスト8 | [2] | Kangyuan Shi | CHN |
スリランカ (7) |
---|
2R | | Lisal Goonetilleke | SRI |
1R | | Gehash Tissera | SRI |
1R | | Ajesh Kajan | SRI |
1R | | Ganuka Fernando | SRI |
1R | | Methika Nuran Wickramasinghe Wickramasinghe Mudiyanselage | SRI |
1R | | Abdul Baasith Cader | SRI |
1R | | Aahil Kaleel | SRI |
香港 (2) |
---|
1R | [8] | Runqi Yang | HKG |
1R | | Wan Him Donovan Yim | HKG |
タイ (1) |
---|
1R | | Perawat Sukjai | THA |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数5093、登録選手数2,694、登録結果数197,370