2023年J60 ATLANTA(女子)
2023/10/23〜10/28
USA、ITFジュニアJ60、Hard
| (1) | |||
|---|---|---|---|
| 優勝 | [12] | Kristina Liutova | |
| アメリカ (55) | |||
|---|---|---|---|
| 準優勝 | Sarah Ye | ||
| ベスト4 | Andrea Chacon | ||
| ベスト4 | Katie Spencer | ||
| ベスト8 | [1] | Anita Tu | |
| ベスト8 | [2] | Savannah Webster | |
| ベスト8 | Berklie Simmering Simmering | ||
| ベスト8 | Rachael Smith | ||
| 3R | [5] | Brianna Baldi | |
| 3R | [7] | Ireland Obrien | |
| 3R | [11] | Lucia Donnelly | |
| 3R | Sophia Cisse-Ignatiev | ||
| 3R | Addison Iacono | ||
| 3R | Sara Shumate | ||
| 3R | Margaret Sohns | ||
| 2R | [6] | Chukwumelije Clarke | |
| 2R | [13] | Ava Rodriguez | |
| 2R | Chloe Zigliara | ||
| 2R | Franchesca Brown | ||
| 2R | Natalie Marie Oliver Natalie Oliver | ||
| 2R | Jensen Diianni | ||
| 2R | Camilla Kostik | ||
| 2R | Sarah Delgado | ||
| 2R | Janae Preston | ||
| 2R | Emily Deming | ||
| 2R | Whitney Burke | ||
| 2R | Ellery Mendell | ||
| 2R | Welles Newman | ||
| 1R | [4] | Nina Costalas | |
| 1R | [8] | Addison Bowman | |
| 1R | [9] | Sanjana Devineni | |
| 1R | [15] | Shravani Chennamsetty | |
| 1R | Londyn Mccord | ||
| 1R | Rachel Secord | ||
| 1R | Ciara Harding | ||
| 1R | Chelsea Casapu | ||
| 1R | Ana Maria Rincon | ||
| 1R | Briley Rhoden | ||
| 1R | Lucia Fuduric | ||
| 1R | Addy Rogin | ||
| 1R | Mckenzie Shelton | ||
| 1R | Kaya Baker | ||
| 1R | Safina Samabaly | ||
| 1R | Adriella Samabaly | ||
| 1R | Anna Bennett | ||
| 1R | Gabriella Slovak | ||
| 1R | Anya Beniwal | ||
| 1R | Sophia Sanders | ||
| 1R | Catherine Rennard | ||
| 1R | Virginia Crocker | ||
| 1R | Melissa Paniagua Gasser | ||
| 1R | Marina Fuduric | ||
| 1R | Lilly Lancaster | ||
| 1R | Sasha Dimitrov | ||
| 1R | Naomi Blanks | ||
| 1R | Bella Arwood | ||
| トルコ (1) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | [10] | Ece Gencer | |
| カナダ (2) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | [3] | Cookie Jarvis-Tredgett | |
| 1R | Alem Cote | ||
| 韓国 (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Sujin Lee | ||
| ウクライナ (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Anna Bugaienko | ||
| インド (2) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | [14] | Asmi Adkar | |
| 1R | Abhinaya Balaji | ||
| メキシコ (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | [16] | Maria Natalia Leroy Garibay | |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数10179、登録選手数6,443、登録結果数375,166