2017年インターハイ(女子)
2017/08/08〜08/08
会津総合運動公園 、、世代:高校生
青森県 (2) | |||
---|---|---|---|
1R | 加藤あい | ||
1R | 新川裕里 |
岩手県 (2) | |||
---|---|---|---|
1R | 水吉萌香 | ||
1R | 太田屋遥 |
宮城県 (2) | |||
---|---|---|---|
2R | 松原綾乃 | ||
1R | 鈴木桃子 |
秋田県 (2) | |||
---|---|---|---|
2R | 大島美里 | ||
1R | 川邉愛美 |
福島県 (4) | |||
---|---|---|---|
1R | 種田詩織 | ||
1R | 鈴木理瑚 | ||
1R | 佐々木美和 | ||
1R | 種田嘉子 |
茨城県 (3) | |||
---|---|---|---|
2R | 猪瀬瑞希 | ||
2R | 塚田結 | ||
1R | 羽柴瑠夏 |
栃木県 (2) | |||
---|---|---|---|
2R | 畠山織衣 | ||
1R | 諏訪円香 |
群馬県 (2) | |||
---|---|---|---|
4R | 湯浅里帆 | ||
3R | 齊藤ななみ |
埼玉県 (6) | |||
---|---|---|---|
準優勝 | 輿石亜佑美 | ||
3R | 鈴木沙也伽 | ||
2R | 山﨑京花 | ||
1R | 鈴木美結 | ||
1R | 浮田侑奈 | ||
1R | 矢﨑梓紗 |
新潟県 (3) | |||
---|---|---|---|
2R | 柳澤有紀 | ||
1R | 早川美友 | ||
1R | 杉本琴乃 |
富山県 (2) | |||
---|---|---|---|
2R | 髙輪梨奈 | ||
2R | 谷井涼香 |
石川県 (2) | |||
---|---|---|---|
2R | 久保友莉佳 | ||
2R | 板谷有珠 |
山梨県 (2) | |||
---|---|---|---|
4R | 坂詰姫野 | ||
1R | 猪俣莉々花 |
長野県 (3) | |||
---|---|---|---|
3R | 小林彩夕里 | ||
2R | 梶田珠詩 | ||
1R | 笠原沙耶 |
岐阜県 (2) | |||
---|---|---|---|
2R | 淺野佑華 | ||
1R | 蛸井涼華 |
静岡県 (4) | |||
---|---|---|---|
2R | 高市祐美 | ||
1R | 大井川愛奈 | ||
1R | 富永まどか | ||
1R | 勝俣碧 |
滋賀県 (2) | |||
---|---|---|---|
1R | 奥内菜々 | ||
1R | 吉池優理 |
京都府 (3) | |||
---|---|---|---|
3R | 古澤優奈 | ||
3R | 清水柚華 | ||
1R | 川上彩貴 |
奈良県 (2) | |||
---|---|---|---|
3R | 中村天音 | ||
1R | 川端那月 |
和歌山県 (2) | |||
---|---|---|---|
1R | 宮地蘭 | ||
1R | 辻本日子 |
鳥取県 (2) | |||
---|---|---|---|
1R | 麻木美南 | ||
1R | 春山あすか |
島根県 (3) | |||
---|---|---|---|
2R | 宮内理瑚 | ||
2R | 宮本真有 | ||
1R | 内田彩絵 |
山口県 (2) | |||
---|---|---|---|
3R | 稲葉あす果 | ||
2R | 徳安莉菜 |
徳島県 (2) | |||
---|---|---|---|
2R | 北本恵里奈 | ||
1R | 杉生愛樹 |
愛媛県 (2) | |||
---|---|---|---|
1R | 渡邉早和子 | ||
1R | 福本里帆 |
高知県 (2) | |||
---|---|---|---|
1R | 田所千明 | ||
1R | 高橋詩織 |
佐賀県 (2) | |||
---|---|---|---|
1R | 川島葉月 | ||
1R | 古賀里奈 |
熊本県 (2) | |||
---|---|---|---|
1R | 吉田伽帆 | ||
1R | 宮﨑優空 |
大分県 (2) | |||
---|---|---|---|
1R | 笠原扉奈 | ||
1R | 中島つぐみ |
鹿児島県 (3) | |||
---|---|---|---|
4R | 岡﨑亜美 | ||
1R | 大津あかり | ||
1R | 川畑香織 |
沖縄県 (3) | |||
---|---|---|---|
3R | 前田優歩 | ||
1R | 我那覇真子 | ||
1R | 足立有香 |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数5720、登録選手数4,962、登録結果数218,311