出場選手
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|
| [1] | Isaac Guerrero Hernandez |
| [5] | Elio Alexander Mella Cabrera |
| [6] | Miguel Baquero |
| | Enmanuel Felix |
| 1R | | Gabriel Alejandro Fernandez Vinas |
| 1R | | Guillermo Andres Rodriguez |
| 1R | | Daniel Esael Suero Ramirez |
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|
| | Michael Berger |
| | Noah Peeters-Dufour |
| | Tim Maximilian Friese |
| | Charles Bea |
| 1R | | Vallab Kumar |
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|
| | Gabriel Barcelos Daudt |
| 1R | | Felipe Pentagna Passos |
| 1R | | Felipe Argolo |
| 1R | | Pedro Martins Novaes |
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|
| [3] | Tomas Tichy |
| | Vojtech Volin |
| 1R | | Jan Tichy |
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|
| | Nicolas Suarez Franzual |
| | Iker Leon Castro |
| | Pablo Javierre Romeo |
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|
| | David-Andrei Balan |
| 1R | | Edward Ayan Neagos |
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|
| | Santiago Augusto Galindo Martinez |
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|
| [4] | Lucciano Guillermo Campbell Perez |
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|
| [8] | Benjamin Estermann |
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|
| 1R | | Varnit Veer Dhawan |
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|
| 1R | | Luis Fernandez Lapuente |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数15135、登録選手数7,862、登録結果数467,367