2017年J4 DOMZALE
男子上位結果
| 結果 | 名前 | ||
|---|---|---|---|
| 優勝 | Christian Lerby | NED | |
| 準優勝 | [11] | Giuseppe La Vela | ITA |
| ベスト4 | [9] | Jaime Caldes | ESP |
| ベスト4 | [10] | Oleksandr Ovcharenko | UKR |
| ベスト8 | [3] | Rinky Hijikata | AUS |
| ベスト8 | [4] | Harold Mayot | FRA |
| ベスト8 | [14] | Borna Devald | CRO |
| ベスト8 | Tom Asic Kovac | SLO |
出場選手
| オランダ (1) | |||
|---|---|---|---|
| 優勝 | Christian Lerby | ||
| イタリア (8) | |||
|---|---|---|---|
| 準優勝 | [11] | Giuseppe La Vela | |
| 3R | Alessandro Bordone | ||
| 3R | Andrea Fiorentini | ||
| 2R | Andrea Calogero | ||
| 1R | [13] | Giovanni Peruffo | |
| 1R | [15] | Duccio Petreni | |
| 1R | [16] | Simone Cacciapuoti | |
| 1R | Pietro Marino | ||
| スペイン (2) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト4 | [9] | Jaime Caldes | |
| 2R | Angel Guerrero Melgar | ||
| ウクライナ (2) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト4 | [10] | Oleksandr Ovcharenko | |
| 1R | Alexander Grekul | ||
| スロベニア (15) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト8 | Tom Asic Kovac | ||
| 3R | Miha Velicki | ||
| 2R | Mark Mesaric | ||
| 2R | Nick Cmager | ||
| 2R | Filip Jeff Planinsek | ||
| 2R | Jan Kupcic | ||
| 2R | Tin Krstulovic | ||
| 2R | Rok Komac | ||
| 1R | Jost Plestenjak | ||
| 1R | Matic Podlipnik | ||
| 1R | Gasper Oblak | ||
| 1R | Jan Vehovec | ||
| 1R | Borut Sraj | ||
| 1R | Blaz Vidovic | ||
| 1R | Maj Tomac | ||
| クロアチア (10) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト8 | [14] | Borna Devald | |
| 3R | Patrik Stepanic | ||
| 2R | Marko Galic | ||
| 2R | Tin Dizdarevic | ||
| 1R | Roko Horvat | ||
| 1R | Mile Matic | ||
| 1R | Jan Robert Lajos | ||
| 1R | Matej-Vinko Primorac | ||
| 1R | Marin Jurkovic | ||
| 1R | Vito Tonejc | ||
| オーストラリア (4) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト8 | [3] | Rinky Hijikata | |
| 3R | [2] | Dane Sweeny | |
| 1R | [6] | Cihan Akay | |
| 1R | [7] | Jayden Court | |
| フランス (1) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト8 | [4] | Harold Mayot | |
| オーストリア (6) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | Benedikt Emesz | ||
| 2R | Mario Stino | ||
| 2R | Filip Misolic | ||
| 1R | Fabian Sprachowitz | ||
| 1R | Benno Windt | ||
| 1R | Tobias Puerrer | ||
| ドイツ (4) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | Fabian Penzkofer | ||
| 2R | Sven Lemstra | ||
| 2R | Jeremy Schifris | ||
| 2R | Christopher Frantzen | ||
| スイス (1) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | Jakob Cadonau | ||
| ベルギー (2) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Noah Martens | ||
| 1R | Alexander Gilisen | ||
| セルビア (2) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Vanja Dobrnjac | ||
| 1R | Sabit Suntic | ||
| スロバキア (2) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | [12] | Kristof Minarik | |
| 1R | Adam Behun | ||
| ハンガリー (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Dominik Buzonics | ||
| モーリシャス (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | [5] | Amaury De Beer | |
| ポーランド (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | [8] | Michal Wozniak | |
| ルーマニア (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Doru Junior Borsan | ||
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数14973、登録選手数7,789、登録結果数463,581