2017年J1 CARSON
男子上位結果
| 結果 | シード | 名前 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | [10] | Alexandre Rotsaert | USA |
| 準優勝 | [3] | Gianni Ross | USA |
| ベスト4 | [5] | Oliver Crawford | USA |
| ベスト4 | Axel Nefve | USA | |
| ベスト8 | [2] | Duarte Vale | POR |
| ベスト8 | [9] | Patrick Kypson | USA |
| ベスト8 | Brian Shi | USA | |
| ベスト8 | Jenson Brooksby | USA |
出場選手
アメリカ (47)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | [10] | Alexandre Rotsaert |
| 準優勝 | [3] | Gianni Ross |
| ベスト4 | [5] | Oliver Crawford |
| ベスト4 | Axel Nefve | |
| ベスト8 | [9] | Patrick Kypson |
| ベスト8 | Brian Shi | |
| ベスト8 | Jenson Brooksby | |
| 3R | [14] | Lukas Greif |
| 3R | [15] | Sangeet Sridhar |
| 3R | [16] | Timothy Sah |
| 3R | Ryan Goetz | |
| 3R | Brandon Nakashima | |
| 3R | Kyrylo Tsygura | |
| 2R | [8] | Brian Cernoch |
| 2R | [11] | Sebastian Korda |
| 2R | Jack Pulliam | |
| 2R | Eric Hahn | |
| 2R | Henry Patrick Cacciatore | |
| 2R | Robert Maciag | |
| 2R | Tomas Kopczynski | |
| 2R | Noah Schachter | |
| 2R | Alexander Brown | |
| 2R | Boris Kozlov | |
| 2R | William Grant | |
| 1R | [1] | Trent Bryde |
| 1R | [4] | Sam Riffice |
| 1R | Robert Hammond | |
| 1R | Caleb Chakravarthi | |
| 1R | Diego Nava | |
| 1R | Robert Baylon | |
| 1R | Zach Garner | |
| 1R | Drew Baird | |
| 1R | William Woodall | |
| 1R | Steven Sun | |
| 1R | Matthew Tsolakyan | |
| 1R | Tristan Boyer | |
| 1R | Keenan Mayo | |
| 1R | Christian Alshon | |
| 1R | Karl Poling | |
| 1R | Govind Nanda | |
| 1R | Tyler Zink | |
| 1R | Conrad Russell | |
| 1R | Jake Sands | |
| 1R | Jordi Redelijk | |
| 1R | Arnav Dhingra | |
| 1R | Paul Barretto | |
| 1R | Trey Hilderbrand |
ポルトガル (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| ベスト8 | [2] | Duarte Vale |
メキシコ (5)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 3R | [13] | Alex Hernandez |
| 2R | [7] | Alan Fernando Rubio Fierros |
| 1R | Guillermo Castaneda | |
| 1R | Rafael Bejar Levy | |
| 1R | Marcelo Sepulveda Garza |
日本 (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 3R | [6] | 堀江亨 |
コロンビア (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 2R | [12] | Nicolas Mejia |
フランス (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 2R | Valentin Royer |
イギリス (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 2R | Dominic West |
トルコ (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 2R | Kirac Bekisoglu |
オーストラリア (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 1R | Harrison Brown |
ブラジル (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 1R | Matheus Ferreira Leite |
カナダ (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 1R | Aaron Diemer |
インド (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 1R | Vikash Singh |
トーゴ (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 1R | Antoine Gbadoe |
ベネズエラ (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 1R | Brandon Perez |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数15179、登録選手数7,862、登録結果数467,997