2018年J4 HILLEGOM
男子上位結果
| 結果 | シード | 名前 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | [2] | Christian Lerby | NED |
| 準優勝 | Niels Visker | NED | |
| ベスト4 | [6] | Raphael Perot | FRA |
| ベスト4 | [10] | Toby Samuel | GBR |
| ベスト8 | [1] | Beibit Zhukayev | KAZ |
| ベスト8 | [3] | 齋藤惠佑 | JPN |
| ベスト8 | [9] | Hugo Jardin | FRA |
| ベスト8 | [16] | Joshua Dous Karpenschif | FRA |
出場選手
オランダ (14)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | [2] | Christian Lerby |
| 準優勝 | Niels Visker | |
| 3R | Jim Hendrikx | |
| 2R | Thijmen Loof | |
| 2R | Jurriaan Bol | |
| 2R | Bart Nouws | |
| 2R | Bastiaan Weststrate | |
| 2R | Jesse Den Hartog | |
| 2R | Rik Muller | |
| 1R | Mayro Brand | |
| 1R | Daan Van Dijk | |
| 1R | Jip Van Assendelft | |
| 1R | Fons Van Sambeek | |
| 1R | Freek Van Donselaar |
フランス (6)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| ベスト4 | [6] | Raphael Perot |
| ベスト8 | [9] | Hugo Jardin |
| ベスト8 | [16] | Joshua Dous Karpenschif |
| 2R | Paul Colin | |
| 2R | Max Westphal | |
| 2R | Matheo Coupu Moison |
イギリス (4)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| ベスト4 | [10] | Toby Samuel |
| 2R | [14] | Benjamin Heynold |
| 1R | Harry Lazell | |
| 1R | Joel Pierleoni |
カザフスタン (2)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| ベスト8 | [1] | Beibit Zhukayev |
| 1R | Dmitry Bezborodov |
イタリア (4)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 3R | [12] | Samuel Vincent Ruggeri |
| 1R | Luca Castagnola | |
| 1R | Enrico Wood | |
| 1R | Carlos Fernando Carvalho |
スペイン (2)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 3R | [8] | Pol Sanchez Vinas |
| 2R | Alvaro Huete Vadillo |
コロンビア (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 3R | [4] | Samuel Guarin |
ノルウェー (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 3R | [5] | Leyton Rivera |
ドイツ (3)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 2R | [11] | Noah Thurner |
| 1R | Dean Thurner | |
| 1R | Sergiu Celebidachi |
ベルギー (2)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 2R | Alexander Stokbroekx | |
| 2R | Diego Digraci |
オーストラリア (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 2R | Matthew Bosancic |
ブラジル (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 2R | Eduardo Lobo Da Rosa De Almeida |
スイス (2)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 1R | Luc Hoeijmans | |
| 1R | Sven Moser |
スウェーデン (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 1R | Erik Eliasson |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数15179、登録選手数7,862、登録結果数467,997