2018年J2 SENEC
男子上位結果
| 結果 | シード | 名前 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | [13] | Pavel Shumeiko | UKR |
| 準優勝 | [4] | Jiri Lehecka | CZE |
| ベスト4 | Arthur Bouquier | FRA | |
| ベスト4 | Gian Marco Ortenzi | ITA | |
| ベスト8 | [3] | Otto Virtanen | FIN |
| ベスト8 | [9] | Justin Schlageter | GER |
| ベスト8 | Davide Tortora | ITA | |
| ベスト8 | Alexandros Skorilas | GRE |
出場選手
ウクライナ (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | [13] | Pavel Shumeiko |
チェコ (6)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 準優勝 | [4] | Jiri Lehecka |
| 2R | [10] | Evzen Holis |
| 2R | [15] | Dominik Palan |
| 2R | Vitek Horak | |
| 2R | Martin Vondrak | |
| 1R | Jaroslav Smedek |
イタリア (5)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| ベスト4 | Gian Marco Ortenzi | |
| ベスト8 | Davide Tortora | |
| 3R | [14] | Filippo Speziali |
| 2R | [16] | Gabriele Bosio |
| 1R | Fabrizio Andaloro |
フランス (3)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| ベスト4 | Arthur Bouquier | |
| 2R | [11] | Baptiste Anselmo |
| 1R | Tom Biston |
ドイツ (3)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| ベスト8 | [9] | Justin Schlageter |
| 2R | Marlon Vankan | |
| 1R | Moritz Stoeger |
フィンランド (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| ベスト8 | [3] | Otto Virtanen |
ギリシャ (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| ベスト8 | Alexandros Skorilas |
(8)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 3R | [2] | Alexander Zgirovsky |
| 3R | [6] | Savriyan Danilov |
| 3R | [7] | Alexandr Binda |
| 3R | [8] | Andrey Uvarov |
| 2R | Denis Oreshin | |
| 2R | David Georgadze | |
| 1R | Egor Novikov | |
| 1R | Egor Agafonov |
ハンガリー (3)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 3R | [5] | Peter Makk |
| 3R | Mark Keki | |
| 1R | Mate Voros |
ブルガリア (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 3R | [1] | Leonid Sheyngezikht |
スロバキア (8)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 2R | Adam Arbet | |
| 2R | David Cierny | |
| 2R | Jakub Katuch | |
| 2R | Kristof Minarik | |
| 2R | Adam Behun | |
| 1R | Michal Novansky | |
| 1R | Samuel Puskar | |
| 1R | Janos Fekete |
オーストリア (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 2R | Luka Mrsic |
エストニア (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 2R | [12] | Robin Erik Parts |
ベルギー (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 1R | Frederic Jacobs |
ボスニア・ヘルツェゴビナ (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 1R | Nemanja Malesevic |
イギリス (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 1R | Rahul Dhokia |
グルジア (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 1R | Zura Tkemaladze |
スロベニア (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 1R | Filip Jeff Planinsek |
スウェーデン (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 1R | Simon Yitbarek |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数15179、登録選手数7,862、登録結果数467,997